탄소를 많이 함유하고 있는 검은 광석. 철과 같이 정제하여 강철을 만들어 낼 수 있다.
_
무게 : 5
탄소를 많이 함유하고 있는 검은 광석. 철과 같이 정제하여 강철을 만들어 낼 수 있다.
_
무게 : 5
A black mineral substance that can form steel once it is combined with iron.
Weight: 5
含有很多碳成分的矿石,和铁一起提炼可以得到钢铁。
_
重量: 5
多量の炭素を含んでいる黒い鉱石。鉄と共に精製して鋼鉄を作ることができる。
_
重量 : 5
Uma substância mineral escura constituída de carbonos. Forma o Aço quando refinada junto com cinco Ferros puros.
_
Peso: 5
Inti dari Batu tambang yang mengandung zat tumbuhan yang sudah dikarbonisasi.
Setelah digabungkan dengan iron maka akan menjadi steel.
_
Berat : 5
含有很多碳成分的礦石。
─────────────
可以製造鋼鐵
─────────────
重量:5
─────────────
製作箭材料:影子箭矢8支
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
太陽神頭盔 | 50 個 | |
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
礦工聯盟 漢斯 | 1 個 | 2,000 Zeny10000 個 | 看看礦物 | ||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
168 | [一般] 膽大的基爾瑟 | 可能會掉落(不明確) | |||||
85 | [C] 雄壯巴拿斯帕堤 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
85 | [一般] 巴拿斯帕堤 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
44 | [C] 狡猾邪骸礦工 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
126 | [C] 菁英礦坑小精靈 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
52 | [一般] 狂暴哥布靈 | 5.80 | 5.22 | 4.64 | 4.06 | 3.48 | 2.90 |
97 | [一般] 黑曜石 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
90 | [C] 狡猾礦工魔 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
104 | [C] 狡猾史汀 | 3.25 | 2.93 | 2.60 | 2.27 | 1.95 | 1.62 |
66 | [一般] 噴射哥布靈 | 3.20 | 2.88 | 2.56 | 2.24 | 1.92 | 1.60 |
156 | [一般] 邪念黑曜石 | 2.50 | |||||
44 | [一般] 邪骸礦工 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
187 | [一般] 汙染史汀 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | 0.80 |
42 | [一般] 基爾瑟 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
126 | [一般] 礦坑小精靈 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
98 | [一般] 卡浩 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
90 | [一般] 礦工魔 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
173 | [一般] 堅硬卡浩 | 0.75 | 0.68 | 0.60 | 0.52 | 0.45 | 0.38 |
104 | [一般] 史汀 | 0.65 | 0.59 | 0.52 | 0.45 | 0.39 | 0.33 |
141 | [一般] 下水道瀑布 | 0.65 | 0.59 | 0.52 | 0.45 | 0.39 | 0.33 |
190 | [一般] 深淵礦工魔 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
162 | [一般] 不祥火焰龜 | ||||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫