용의 꼬리. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
용의 꼬리. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
A tail cut off from a dragon that, sadly, will never grow back.
Weight: 1
龙的尾巴。可向收集商购买。
_
重量: 1
竜の尻尾。収集品商人に売ることができる。
_
重量 : 1
Cauda tirada de um dragão.
_
Peso: 1
Potongan ekor naga.
_
Berat : 1
[有誤請回報_1037]
─────────────
龍的尾巴。
─────────────
重量:1
清單 |
---|
![]() |
清單 |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
215 | [一般] 飛拉加里安 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
114 | [C] 雄壯暴躁龍 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
105 | [一般] 七彩飛龍 | 19.40 | 17.46 | 15.52 | 13.58 | 11.64 | 9.70 |
105 | [一般] 七彩地龍 | 19.40 | 17.46 | 15.52 | 13.58 | 11.64 | 9.70 |
86 | [C] 迅捷畢帝特地龍 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
86 | [C] 雄壯畢帝特地龍 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
114 | [一般] 暴躁龍 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
174 | [一般] 堅硬七彩飛龍 | 9.20 | 8.28 | 7.36 | 6.44 | 5.52 | 4.60 |
173 | [一般] 堅硬七彩地龍 | 8.20 | 7.38 | 6.56 | 5.74 | 4.92 | 4.10 |
205 | [一般] 暗黑俄希托斯 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
86 | [一般] 畢帝特地龍 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
79 | [一般] 畢帝特飛龍 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
等級 | 名稱 | ||||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |