손 뒤에 숨기는 검. 열십자(十)로 생긴 탓에 '십자검'이라고 불리기도 한다.
계열 : 던지는 무기
공격 : 10
무게 : 0.1 속성 : 무
손 뒤에 숨기는 검. 열십자(十)로 생긴 탓에 '십자검'이라고 불리기도 한다.
계열 : 던지는 무기
공격 : 10
무게 : 0.1 속성 : 무
A blade you can easily conceal in your hand. It's often called cross blade because of its shape.
Class: Throwing Weapon
ATK: 10
Weight: 0.1 Property: Neutral
藏在手后面的剑,因为长的像十字也被称为十字剑。
系列: 投掷类武器
攻击: 10
重量: 0.1 属性: 无
手の裏に隠し持つことができる刃。その形から、「十字刀」と呼ばれることもある。
系列 : 投擲
攻撃 : 10
重量 : 0.5 属性 : 無
Lâmina afiada em forma de cruz. Pequena o suficiente para ser oculta em uma mão.
--------------------------
Tipo: Munição
ATQ: 10
Propriedade: Neutro
Peso: 0,1
Pisau yang dapat kamu sembunyikan dengan mudah di tangan.
Sering disebut cross blade karena bentuknya
------------------------
Jenis : Throwing Weapon
ATK : 10
Berat : 0.1
Element : Neutral
藏在手後面的劍,因為長的像十字也被稱為\'十字劍\'。
系列 : 投擲武器
攻擊 : 10
重量 : 0.1 屬性 : 無
藏在手後面的劍,因為長的像十字也被稱為{十字劍}。
─────────────
武器基本ATK:10
─────────────
系列:投擲道具
重量:0.1
清單 |
---|
清單 |
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
本治 (Boonji) | 1 個 | 2 (1) Zeny | |||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 2 Zeny | 購買忍術道具 | ||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |