비바람 속에서 그 효과가 더욱 커진다고 한다.
계열 : 던지는 무기
공격 : 30
요구 레벨 : 20
무게 : 0.1 속성 : 무
비바람 속에서 그 효과가 더욱 커진다고 한다.
계열 : 던지는 무기
공격 : 30
요구레벨 : 20
무게 : 0.1 속성 : 무
A shuriken that is rumored to become even more powerful during a rainstorm.
Class: Throwing Weapon
ATK: 30
Required Level: 20
Weight: 0.1 Property: Neutral
据说在风雨中其效果会变大。
系列: 投掷类武器
攻击: 30
要求等级: 20
重量: 0.1 属性: 无
雨の中で真価を発揮すると言われている手裏剣。
系列 : 投擲
攻撃 : 30
要求レベル : 20
重量 : 0.5 属性 : 無
Shuriken que produz o efeito de uma tempestade.
--------------------------
Tipo: Munição
ATQ: 30
Propriedade: Neutro
Nível necessário: 20
Peso: 0,1
Shuriken yang dikabarkan menjadi lebih kuat saat hujan badai.
------------------------
Jenis : Throwing Weapon
ATK : 30
Berat : 0.1
Element : Neutral
Syarat Lv. : 20
據說在風雨中其效果會變大。
系列 : 投擲武器
攻擊 : 30
要求等級 : 20
重量 : 0.1 屬性 : 無
據說在風雨中其效果會變大。
─────────────
武器基本ATK:30
─────────────
系列:投擲道具
要求:Lv20
重量:0.1
清單 |
---|
清單 |
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
本治 (Boonji) | 1 個 | 4 (3) Zeny | |||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 4 Zeny | 購買忍術道具 | ||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |