날카로운 바람의 기운이 느껴지는 쿠나이. 다른 쿠나이보다 몇 배나 베는 감촉이 뛰어나다.
계열 : 던지는 무기
공격 : 30
무게 : 0.1 속성 : 풍
날카로운 바람의 기운이 느껴지는 쿠나이. 다른 쿠나이보다 몇 배나 베는 감촉이 뛰어나다.
계열 : 던지는 무기
공격 : 30
무게 : 0.1 속성 : 풍
A kunai that emits sharp wind energy. It rips the flesh, almost like a hot knife through butter.
Class: Throwing Weapon
ATK: 30
Weight: 0.1 Property: Wind
能感受到锋利风势的飞刀,砍劈的手感比其他飞刀好好几倍。
系列: 投掷类武器
攻击: 30
重量: 0.1 属性: 风
風の力を帯びた苦無。他の苦無よりも鋭く、相手の体に深く突き刺さる。
系列 : 投擲
攻撃 : 30
重量 : 2 属性 : 風
Kunai com a energia catastrófica de um ciclone.
--------------------------
Tipo: Munição
ATQ: 30
Propriedade: Vento
Peso: 0,1
Kunai yang mengeluarkan energi angin tajam. Ia merobek daging,
hampir seperti pisau panas yang menembus mentega.
------------------------
Jenis : Throwing Weapon
ATK : 30
Berat : 0.1
Element : Wind
能感受到鋒利風勢的飛刀,砍劈的手感比其他飛刀好好幾倍。
系列 : 投擲武器
攻擊 : 30
重量 : 0.1 屬性 : 風
能感受到鋒利風勢的飛刀,砍劈的手感比其他飛刀好好幾倍。
─────────────
飛刀本身為風屬性
─────────────
武器基本ATK:30
─────────────
系列:投擲道具
重量:0.1
清單 |
---|
強風飛刀召喚書立即獲得500個 |
清單 |
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
忍術道具商人 | 1 個 | 30 Zeny | 購買忍術道具 | ||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |