독이 발라져 있는 단검. 적에게 던져서 중독효과를 일으킬 수 있다.
계열 : 던지는 단검
공격 : 30
무게 : 0.5 속성 : 무
독이 발라져 있는 단검. 적에게 던져서 중독효과를 일으킬 수 있다.
계열 : 던지는 단검
공격 : 30
무게 : 0.5 속성 : 무
A throwing knife laced with toxin that can inflict the Poison effect to enemies.
Class: Throwing Blade
Attack: 30
Property: Neutral
Weight: 0.5
Adds a chance of inflicting Poison on the target when performing a long-ranged attack.
有涂抹毒液的短剑,投向敌人就会有中毒效果
系列: 投掷的短剑
攻击: 30
重量: 0.5 属性: 无
毒が塗られている短剣。敵に投げて毒に冒すことができる。
系列 : 投擲 攻撃 : 30
重量 : 0.5 属性 : 無
Uma faca de arremesso embebida em toxina.
--------------------------
Tipo: Munição
ATQ: 30
Propriedade: Neutro
Peso: 0,5
Sebuah pisau lempar yang telah diolesi dengan racun, sehingga memberikan efek racun pada musuh.
Jenis : Throwing Belati
Serangan : 30
Berat: 0.5
Property: Neutral
有塗抹毒液的短劍,投向敵人就會有中毒效果。
系列 : 投擲武器
攻擊 : 30
重量 : 0.5 屬性 : 無
劍身上塗著劇毒的短劍。
─────────────
施展「毒刃」時,
(80%)機率讓對象陷入「中毒」狀態
─────────────
武器基本ATK:30
─────────────
系列:投擲道具
重量:0.5
清單 |
---|
清單 |
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
殯葬商人 | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
店長帕勒歐 | 1 個 | 50 Zeny | 看看道具。 | ||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 50 (38) Zeny | |||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |