清單 |
---|
沒有找到符合的結果 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
73 | [C] 憤怒塔嚕安 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
73 | [一般] 塔嚕安 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 |
96 | [B] 迷幻之王 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
121 | [C] 憤怒代行刑者 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
121 | [C] 狡猾代行刑者 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
121 | [C] 迅捷代行刑者 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
121 | [B] 代行刑者 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
122 | [一般] 深淵騎士 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
130 | [B] 弒神者 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
133 | [B] 劍士監護人魔物 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
141 | [M] 闇●劍士 賽尼亞 | 10.00 | |||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|---|---|---|
沒有找到符合的結果 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|---|
沒有找到符合的結果 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
沒有找到符合的結果 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
沒有找到符合的結果 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
沒有找到符合的結果 | ||
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |