目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
1 個 | ||
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
120 | [C] 憤怒邪骸浪人 | 1.25 | 1.12 | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.62 |
105 | [C] 菁英捕蟲堇妖 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
92 | [C] 菁英微風 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
92 | [C] 憤怒微風 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
72 | [一般] 機木人 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
92 | [一般] 微風 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
105 | [一般] 捕蟲堇妖 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
120 | [一般] 邪骸浪人 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
82 | [C] 迅捷雷斯 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
1 | [一般] 藍草 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
187 | [一般] 汙染邪骸浪人 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
1 | [一般] 綠草 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
82 | [一般] 雷斯 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
151 | [一般] 孤魂怨靈 | ||||||
151 | [C] 迅捷孤魂怨靈 | ||||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |