"주의! 인벤토리 내에 보유 아이템 3만개 초과 시, 아이템이 소실될 수 있습니다."
_
불의 기운을 담고 있는 작열탄이 500발 담겨있다.
_
무게 : 25
불의 기운을 담고 있는 작열탄이 500발 담겨 있다.
_
무게 : 25
"Caution! You may lose items if there are more than 30,000 of them in your inventory."
_
A bullet case containing 500 Blazing Bullets.
_
Weight: 25
※注意!背包中相同的道具超过3万个时,道具有可能会消失。
_
装有烈火弹500发。
_
重量: 25
ブレイズバレットが500発
入っているケース。
―――――――――――――
重量 : 25
Cartucho com 500 Projéteis Incandescentes.
--------------------------
Não abrir com mais de 30.000 unidades do item no inventário.
--------------------------
Peso: 25
"Peringatan! Jika jumlah barang ini melebihi 30,000, maka jumlah kelebihannya akan hilang."
_
Berisi 500 peluru elemen api
_
Berat : 25
注意!背包中保管的道具超過3樣時將有可能會消失。
─────────────
裝有烈火彈500發。
─────────────
重量:25
清單 |
---|
清單 |
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
彈藥商人 | 1 個 | 烈火彈500個 | 兌換彈藥桶 | ||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
151 | [一般] 精英草寇 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫