"주의! 인벤토리 내에 보유 아이템 3만개 초과 시, 아이템이 소실될 수 있습니다."
_
얼음의 기운을 담고 있는 빙결탄이 500발 담겨있다.
_
무게 : 25
얼음의 기운을 담고 있는 빙결탄이 500발 담겨 있다.
_
무게 : 25
"Caution! You may lose items if there are more than 30,000 of them in your inventory."
_
A bullet case containing 500 Freezing Bullets.
_
Weight: 25
※注意!背包中相同的道具超过3万个时,道具有可能会消失。
_
装有冰封弹500发。
_
重量: 25
フリージングバレットが
500発入っているケース。
―――――――――――――
重量 : 25
Cartucho com 500 Projéteis Glaciais.
--------------------------
Não abrir com mais de 30.000 unidades do item no inventário.
--------------------------
Peso: 25
Perhatian! Kamu mungkin akan kehilangan item di dalam box ini
jika terdapat lebih dari 30.000 item dengan jenis yang sama berada pada inventory-mu
------------------------
Case yang berisi 500 Freezing Bullet.
------------------------
Berat : 25
\"※注意:背包中保管的道具超過3萬個時,道具有可能會消失。\"
_
裝有冰封彈500發。
_
重量 : 25
注意!背包中保管的道具超過3樣時將有可能會消失。
─────────────
裝有冰封彈500發。
─────────────
重量:25
清單 |
---|
清單 |
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
彈藥商人 | 1 個 | 兌換彈藥桶 | |||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
126 | [一般] 憤怒蓋俄斯提 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |