쉐도우데오콘을 만들 수 있는 원석. 특수한 장비를 제작하는데 쓰이는 쉐도우데오콘을 정제할 수 있다.
_
무게 : 1
A gemstone that can be used to forge Shadow Deocon, which is used to craft special equipment.
_
Weight : 1
可以打造影子神秘金属的原石,可以提炼出用来制作特殊装备的影子神秘金属。
_
重量: 1
Um minério que pode ser refinado em Sombridecon. Você pode usar Sombridecons para criar armas especiais.
--------------------------
Peso: 1
可以打造影子神秘金屬的原石,可以提煉用於製作特殊裝備的影子神祕金屬。
_
重量:1
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
礦工聯盟 漢斯 | 1 個 | 200,000 Zeny100 個 | 看看礦物 | ||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
165 | [一般] 灰狼寶寶 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
212 | [M] 火焰狼牙 | 可能會掉落(不明確) | |||||
179 | [一般] 灰燼蟾蜍 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
177 | [一般] 爪手 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
181 | [一般] 火花 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
212 | [一般] 火爪狼牙 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
185 | [一般] 熔岩波利 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
211 | [一般] 熔岩蟾蜍 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
185 | [一般] 灰燼蝗蟲 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
185 | [一般] 灰燼波利 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
187 | [一般] 灰狼 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
185 | [一般] 風滾草波利 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
188 | [一般] 風火老鷹 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
186 | [一般] 幽靈灰狼 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
168 | [一般] 灰色魔羌 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
229 | [一般] 變異菲利凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
213 | [一般] 貝內迪 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
214 | [一般] 戴德雷 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
215 | [一般] 飛拉加里安 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
214 | [一般] 多洛里安 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
230 | [一般] 變異水精靈凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
228 | [一般] 變異利圖斯凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
244 | [一般] 變異凱倫西斯凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
244 | [一般] 變異納佩奧凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
244 | [一般] 變異獨角光輝凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
227 | [一般] 變異阿米特拉凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
179 | [一般] 堅硬七彩夢魘 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
188 | [一般] 絕命毒霧 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
174 | [一般] 堅硬七彩飛龍 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
173 | [一般] 堅硬七彩地龍 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
171 | [一般] 堅硬爆炎蝙蝠 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
173 | [一般] 堅硬卡浩 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
177 | [一般] 堅硬熔岩巨石 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
188 | [一般] 奪命毒霧 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
190 | [一般] 深淵礦工魔 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
191 | [一般] 珠寶蜘蛛 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
192 | [一般] 珠寶 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
196 | [一般] 天使方體惡魔 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
196 | [一般] 天使方體惡魔 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
198 | [一般] 穹拱等離子體 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
202 | [一般] 紫色貝勒斯 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
205 | [一般] 暗黑俄希托斯 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
206 | [一般] 骷髏貝勒斯 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
178 | [一般] 堅硬火焰妖 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫