금빛 광채가 감도는 금속. 주조하기에 적합하여 각종 무구를 제작하는데 자주 쓰인다고 한다.
_
무게 : 2
금빛 광채가 감도는 금속. 주조하기에 적합하여 각종 무구를 제작하는데 자주 쓰인다고 한다.
_
무게 : 2
A metal with a golden glow. It is suitable for casting and is often used to make various weapons..
_
Weight : 2
萦绕着金色光芒的金属,由于适合锻造,常用于制作各种武器。
_
重量: 2
Metal com uma luz dourada. Zelunium pode ser usado para criar armaduras especiais.
--------------------------
Peso: 2
Material dengan kilauan emas. Cocok digunakan untuk casting dan sering digunakan untuk membuat berbagai senjata.
Berat : 2
縈繞著金色光芒的金屬,由於適合鑄造,常用於製作各種武器的材料。
_
重量:2
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
245 | [M] 變異救世主凱美拉 | [MvpItem] 可能會掉落(不明確) | |||||
215 | [M] R001-貝斯蒂亞 | 可能會掉落(不明確) | |||||
212 | [一般] 火爪狼牙 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
211 | [一般] 熔岩蟾蜍 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
100 | [M] 元靈武士 | 0.50 | |||||
138 | [M] 墮落大神官 悉潘 | 0.50 | |||||
174 | [M] R48-85-貝斯帝亞 | 0.50 | |||||
188 | [M] 堅硬穆希貝斯寇 | 0.50 | |||||
195 | [M] 汙染蜘蛛女王 | 0.50 | |||||
194 | [M] 汙染黑暗之王 | 0.50 | |||||
197 | [M] 珠寶溫古力安特 | 0.50 | |||||
207 | [M] 巴基力雷吉麗芙 | 0.50 | |||||
207 | [M] 巴基力英格麗 | 0.50 | |||||
209 | [M] 骷髏迪塔勒泰晤勒斯 | 0.50 | |||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
10 | |
10 | |
10 | |
10 | |
10 | |
10 | |
10 | |
10 | |
10 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
1000 | |
1000 | |
1000 | |
1000 | |
250 | |
30 | |
20 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |