名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
商人 (Trader) | 1 個 | 10,000 (7,600) Zeny | |||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
60 | [一般] 邪骸戰士 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
80 | [一般] 邪骸戰士 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
100 | [一般] 邪骸戰士 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
120 | [一般] 邪骸戰士 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
140 | [一般] 邪骸戰士 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
160 | [一般] 邪骸戰士 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
147 | [C] 迅捷深淵魔影 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
147 | [C] 雄壯深淵魔影 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
147 | [一般] 黑影幽靈 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
147 | [一般] 深淵魔影 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
126 | [C] 雄壯皮影魔 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
18 | [C] 菁英石斧海盜骷髏 | 3.75 | 3.38 | 3.00 | 2.62 | 2.25 | 1.88 |
162 | [一般] 覺醒綠腐屍 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
126 | [一般] 皮影魔 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
132 | [一般] 綠腐屍 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
61 | [一般] 綠腐屍 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.30 |
27 | [一般] 邪骸戰士 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
18 | [一般] 石斧海盜骷髏 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
114 | [一般] 強化邪骸戰士 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
130 | [一般] 活死人 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
115 | [一般] 木乃伊犬-夢魘 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
100 | [一般] 綠腐屍 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
160 | [一般] 綠腐屍 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
52 | [一般] 畢萊特 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
136 | [一般] 活死人 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
132 | [C] 憤怒綠腐屍 | ||||||
132 | [C] 狡猾綠腐屍 | ||||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |