고대의 반지
STR + 1
계열 : 액세서리
방어 : 0 무게 : 20
방어구 레벨 : 1
요구 레벨 : 90
장착 : 노비스계열을 제외한 전직업 장착가능
고대의 반지.
STR + 1.
계열 : 액세서리 방어 : 0
무게 : 20
요구 레벨 : 90
장착 : 노비스를 제외한 전 직업
An ancient ring.
Class: Accessory
Weight: 20
Requires Level: 90
Usable By: All Jobs except Novice Jobs
Str + 1
古代的戒指
STR+1
系列: 装饰品
防御: 0 重量: 20
要求等级: 90
装载: 除初心者以外的所有职业
古代の指輪
STR + 1
系列 : アクセサリー
防御 : 0 重量 : 10
要求レベル : 90
装備 : ノービス系を除く全ての職業
Pequeno aro de metal usado no dedo.
--------------------------
FOR +1.
--------------------------
Tipo: Acessório
DEF: 0 DEFM: 0
Peso: 20
Nível necessário: 90
Classes: Todas, exceto Aprendizes e evoluções
Cincin kuno
STR +1
Jenis : Aksesoris
DEF : 0 Berat : 20
Level Persyaratan : 90
Untuk Profesi : Semua profesi kecuali Novice
讓使用者的力量增強,有神秘魔力的戒指。
─────────────
STR+1
─────────────
系列:裝飾品
重量:20
要求:Lv90初心者系外
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
幻影力量戒指 | 需穿戴 | 1 個 |
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
113 | [M] 阿特羅斯 | 5.00 | |||||
92 | [M] 冰暴騎士 | 2.00 | |||||
97 | [M] 青冠龍 | 2.00 | |||||
55 | [M] 獸人酋長 | 2.00 | |||||
139 | [M] 憤怒的德古拉 | 0.08 | |||||
123 | [C] 狡猾慰勞者 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
138 | [C] 狡猾火蜥蝪 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
121 | [C] 憤怒代行刑者 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
121 | [C] 狡猾代行刑者 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
121 | [C] 迅捷代行刑者 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
127 | [C] 菁英監視者 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
75 | [M] 德古拉男爵 | 0.04 | |||||
94 | [M] 死靈騎士 | 0.02 | |||||
120 | [一般] 惡魔侍者 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
127 | [B] 監視者 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
121 | [B] 代行刑者 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
123 | [B] 慰勞者 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
138 | [B] 火蜥蝪 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
58 | [一般] 流氓 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫