清單 |
---|
清單 |
名稱 | 地圖 | 導航指令 | 可得數量伺服售賣上限 | 所需道具 | 所需條件 |
---|---|---|---|---|---|
愛斯美蘭達 | 普隆德拉北門外 | /navi prt_fild01 141/367 | 1個 | 穿戴身上 | |
名稱 | 地圖 | 導航指令 | 可得數量伺服售賣上限 | 所需道具 | 所需條件 |
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
米菲 | 1 個 | 100,000,000 Zeny100 個 | |||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
幻影屠殺者格林機槍 [2]幻影戰士長靴 [1] |
ATK+10%。 幻影屠殺者格林機槍、幻影戰士長靴的精煉值各為+7以上時,遠距離物理傷害+5%。 精煉值總合為18以上時,火焰暴雨傷害+20%,火焰暴雨冷卻時間-2秒。 精煉值總合為22以上時,使用圓桌舞蹈後有機率10秒內ATK+50,並對動物型、惡魔型怪的物理傷害+50%。 |
組合 | 筆記 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |