清單 |
---|
沒有找到符合的結果 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
160 | [M] 席琳基米 | 0.01 | |||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|---|---|---|
沒有找到符合的結果 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|---|
沒有找到符合的結果 |
組合 | 筆記 |
---|---|
席琳的沾血黑禮服-LT [1]席琳基米卡片 | 魔法攻擊時有2%機率10秒內變身為「席琳基米」。 變身期間,技能後延遲-50%、MATK+25%。 魔法攻擊時8%有機率觸發「天罰Lv1」。 |
席琳的沾血黑禮服 [1]席琳基米卡片 | 魔法攻擊時有機率5秒內變身為「席琳基米」, 變身期間,技能後延遲-50%,MATK+25%。 魔法攻擊時有機率觸發「天罰Lv1」。 |
聖誕老人長靴 [1]席琳基米卡片 | 無視首領階級的物理/魔法防禦50%, 對首領階級對象的物理/魔法傷害+30%。 |
組合 | 筆記 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
沒有找到符合的結果 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
沒有找到符合的結果 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
沒有找到符合的結果 | ||
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |