清單 |
---|
沒有找到符合的結果 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
130 | [一般] 獨角甲蟲 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
134 | [一般] 雙角甲蟲 (噩夢) | ||||||
136 | [一般] 鹿角甲蟲 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
139 | [一般] 尖角甲蟲 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|---|---|---|
沒有找到符合的結果 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|---|
沒有找到符合的結果 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
沒有找到符合的結果 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
沒有找到符合的結果 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
沒有找到符合的結果 | ||
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |