清單 |
---|
沒有找到符合的結果 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
沒有找到符合的結果 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|---|---|---|
沒有找到符合的結果 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|---|
沒有找到符合的結果 |
組合 | 筆記 |
---|---|
全自動機甲A型 [1]全自動推進翼B型 [1] | 技能後延遲-10%。 |
全自動機甲B型 [1]全自動推進翼B型 [1] | MATK+50。 |
全自動推進翼B型 [1]全自動戰靴A型 [1] | 遠距離物理傷害+7%。 |
全自動推進翼B型 [1]全自動戰靴B型 [1] | 對全屬性的魔法傷害+15%。 |
組合 | 筆記 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
沒有找到符合的結果 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
沒有找到符合的結果 | |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
沒有找到符合的結果 | ||
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |