상처 치료에 굉장한 효험이 있다는 귀한 약초 소량의 HP를 회복 시켜준다.
_
무게 : 7
상처 치료에 굉장한 효험이 있다는 귀한 약초 소량의 HP를 회복 시켜준다.
_
무게 : 7
A valuable medicinal herb which greatly heals wounds.
Class: Recovery
Weight: 7
Restores 75 to 115 HP.
在治疗伤处上功效相当显著的珍贵药草,可恢复少量的HP。
_
重量: 7
傷の治療にかなり高い効き目があると言う大事な薬草。少量のHPを回復する事ができる。
_
重量 : 7
Erva de valor medicinal na cor branca.
Dê um clique duplo no item para usar.
--------------------------
Recupera cerca de 75 a 115 de HP.
--------------------------
Peso: 7
Tumbuhan obat berharga yang dengan hebatnya menyembuhkan luka. Memberikan sedikit HP.
_
Berat : 7
在治療傷處上,有顯著功效的白色珍貴藥草。
─────────────
恢復75~115的HP
依(VITx2)%增加恢復量
─────────────
重量:7
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
白色藥水 | 2 個 | |
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
80 | [C] 狡猾闇神官 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
81 | [C] 憤怒古鐘魔 | 95.00 | 85.50 | 76.00 | 66.50 | 57.00 | 47.50 |
81 | [C] 菁英古鐘魔 | 95.00 | 85.50 | 76.00 | 66.50 | 57.00 | 47.50 |
51 | [C] 狡猾獸人腐屍 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
84 | [C] 迅捷灰森靈 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
85 | [C] 菁英米雅畢 | 77.50 | 69.75 | 62.00 | 54.25 | 46.50 | 38.75 |
103 | [C] 狡猾卡拉特小丑 | 72.50 | 65.25 | 58.00 | 50.75 | 43.50 | 36.25 |
1 | [一般] 白草 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
120 | [一般] 惡魔侍者 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
70 | [C] 雄壯黑蛇 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
86 | [C] 雄壯畢帝特地龍 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
86 | [C] 迅捷畢帝特地龍 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
70 | [C] 菁英黑蛇 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
107 | [C] 憤怒狂暴米諾斯 | 42.50 | 38.25 | 34.00 | 29.75 | 25.50 | 21.25 |
101 | [一般] 火焰妖 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
103 | [C] 雄壯雪獸 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
103 | [一般] 熔岩巨石 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
77 | [B] 天使波利 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
134 | [一般] 墮落神父 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
81 | [一般] 古鐘魔 | 19.00 | 17.10 | 15.20 | 13.30 | 11.40 | 9.50 |
102 | [一般] 阿修羅狂戰士 | 18.00 | 16.20 | 14.40 | 12.60 | 10.80 | 9.00 |
84 | [一般] 灰森靈 | 18.00 | 16.20 | 14.40 | 12.60 | 10.80 | 9.00 |
71 | [一般] 伊特瓢蟲 | 16.00 | 14.40 | 12.80 | 11.20 | 9.60 | 8.00 |
51 | [一般] 曼斯鍬形蟲 | 16.00 | 14.40 | 12.80 | 11.20 | 9.60 | 8.00 |
96 | [B] 迷幻之王 | 15.50 | 13.95 | 12.40 | 10.85 | 9.30 | 7.75 |
85 | [一般] 米雅畢 | 15.50 | 13.95 | 12.40 | 10.85 | 9.30 | 7.75 |
103 | [一般] 卡拉特小丑 | 14.50 | 13.05 | 11.60 | 10.15 | 8.70 | 7.25 |
115 | [一般] 木乃伊犬-夢魘 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
172 | [一般] 混沌灰森靈 | 10.00 | |||||
80 | [一般] 闇神官 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
1 | [一般] 光芒草 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
70 | [一般] 黑蛇 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
79 | [一般] 畢帝特飛龍 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
86 | [一般] 畢帝特地龍 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
160 | [一般] 大笨鐘 | 9.50 | 8.55 | 7.60 | 6.65 | 5.70 | 4.75 |
78 | [一般] 獸人弓箭手 | 9.00 | 8.10 | 7.20 | 6.30 | 5.40 | 4.50 |
107 | [一般] 狂暴米洛斯 | 8.50 | 7.65 | 6.80 | 5.95 | 5.10 | 4.25 |
88 | [一般] 彈簧兔 | 8.00 | 7.20 | 6.40 | 5.60 | 4.80 | 4.00 |
72 | [一般] 雪熊 | 8.00 | 7.20 | 6.40 | 5.60 | 4.80 | 4.00 |
176 | [一般] 混沌黑蛇 | 7.00 | |||||
178 | [一般] 堅硬火焰妖 | 7.00 | 6.30 | 5.60 | 4.90 | 4.20 | 3.50 |
61 | [一般] 綠腐屍 | 7.00 | 6.30 | 5.60 | 4.90 | 4.20 | 3.50 |
56 | [一般] 馬克 | 7.00 | 6.30 | 5.60 | 4.90 | 4.20 | 3.50 |
145 | [B] 遠古海馬 | 7.00 | 6.30 | 5.60 | 4.90 | 4.20 | 3.50 |
177 | [一般] 堅硬熔岩巨石 | 6.25 | 5.62 | 5.00 | 4.38 | 3.75 | 3.12 |
52 | [一般] 畢萊特 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 |
103 | [一般] 雪獸 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
100 | [一般] 綠腐屍 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
160 | [一般] 綠腐屍 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
98 | [一般] 瑞比歐 | 1.80 | 1.62 | 1.44 | 1.26 | 1.08 | 0.90 |
86 | [C] 迅捷草精 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
40 | [C] 狡猾突變蛙 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
86 | [一般] 草精 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
40 | [一般] 達拉蛙 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
35 | [M] 國王波利 | 0.01 | |||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫