타원형이며 다 익으면 노랗고 향기가 좋은 과일. 생각만으로 침이 고일정도로 엄청나게 시다!
소량의 SP를 회복 시켜준다.
_
무게 : 4
타원형이며 다 익으면 노랗고 향기가 좋은 과일. 생각만으로 침이 고일정도로 엄청나게 시다!
소량의 SP를 회복 시켜준다.
_
무게 : 4
A bright yellow fruit with very sour juice and a fresh scent.
Class: Recovery
Weight: 4
Restores 10 to 20 SP.
属椭圆形,成熟时变成黄色有香味的水果,光用想象的,嘴里就有一股酸溜溜的感觉而产生口水!恢复少量的SP
_
重量: 4
卵のような形で、
よく熟すと黄色くなり、
良い香りがする果物。
味を思い浮かべただけで
唾がたまりそうな
酸っぱさだ。
―――――――――――――
SPが少量回復する。
―――――――――――――
重量 : 4
Uma fruta amarela-clara de suco muito amargo e aroma estimulante.
Dê um clique duplo no item para usar.
--------------------------
Recupera cerca de 10 a 20 de SP.
--------------------------
Peso: 4
Buah yang berwarna kuning terang dengan rasa yang asam dan bau yang menyegarkan.
_
Berat : 4
成熟時變成黃色有香味的橢圓形水果,光用想像的嘴裡就會有一股酸溜溜的感覺。
─────────────
恢復10~20的SP
依(INTx2)%增加恢復量
─────────────
重量:4
清單 |
---|
食物保鮮袋隨機0.001%機率獲得1個 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
60 | [C] 憤怒人魚士兵 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
81 | [C] 憤怒古鐘魔 | 16.00 | 14.40 | 12.80 | 11.20 | 9.60 | 8.00 |
81 | [C] 菁英古鐘魔 | 16.00 | 14.40 | 12.80 | 11.20 | 9.60 | 8.00 |
58 | [C] 憤怒米洛斯 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
58 | [C] 狡猾米洛斯 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
58 | [C] 迅捷米洛斯 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
64 | [C] 菁英群葉貓 | 12.50 | 11.25 | 10.00 | 8.75 | 7.50 | 6.25 |
70 | [B] 凱美拉 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
121 | [一般] 米洛斯-夢魘 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 |
150 | [一般] 邪惡的凱美拉 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
60 | [一般] 人魚士兵 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 |
81 | [一般] 古鐘魔 | 3.20 | 2.88 | 2.56 | 2.24 | 1.92 | 1.60 |
58 | [一般] 米洛斯 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
121 | [一般] 狂暴惡靈 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
82 | [一般] 藍鼠 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
64 | [一般] 群葉貓 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
160 | [一般] 大笨鐘 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | 0.80 |
140 | [一般] 下水道藍鼠 | 1.25 | 1.12 | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.62 |
140 | [一般] 惡夢之凱美拉 | ||||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫