清單 |
---|
清單 |
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
食材商人 (Chef Assistant) | 1 個 | 250 (190) Zeny | |||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
128 | [C] 雄壯塔塔丘 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
126 | [一般] 綠貝勒斯 | 51.00 | 45.90 | 40.80 | 35.70 | 30.60 | 25.50 |
128 | [一般] 塔塔丘 | 31.00 | 27.90 | 24.80 | 21.70 | 18.60 | 15.50 |
141 | [一般] 青琴公主 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
85 | [一般] 樹林女巫 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |