신비한 푸른빛을 띠는 오래된 상자. 열어보면 무엇인가 나올 것만 같다.
_
무게 : 20
신비한 푸른빛을 띠는 오래된 상자. 열어보면 무엇인가 나올 것만 같다.
_
무게 : 20
A mysterious blue box that seems to hold something inside, but you'll have to open it to find out.
Class: Item Giver
Weight: 20
会散发出神秘蓝色光芒的旧箱子,打开的话好像有什么东西会跑出来似的。
_
重量: 20
不思議な青い光が出る古い箱。開けたら何が出るかは分からない。
_
重量 : 20
Misteriosa caixa de cor azul. Algo surgirá de seu interior quando ela for aberta.
_
Peso: 20
Kotak misterius berwarna biru.
Kelihatannya ada sesuatu yang akan mucul dari dalamnya apabila dibuka.
_
Berat : 20
散發神秘藍色光芒的舊箱子。
─────────────
使用後隨機取得一項道具,但種類有限制
─────────────
重量:20
─────────────
製作箭材料:銳利箭矢50支、睡眠箭矢50支
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
包裝好的禮物 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的禮物 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的禮物 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的禮物 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的禮物 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的禮物 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的禮物 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的禮物 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的禮物 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的禮物 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
感謝券販賣機 | 1 個 | 投資感謝券1個 | 鮮紅果凍箱子 | ||
感謝券販賣機 | 2 個 | 投資感謝券1個 | 暗黑果凍箱子 | ||
嚓嚓喵喵-GX | 1 個 | 攻城公會紀念幣100個 | |||
嚓嚓喵喵-GX | 1 個 | 攻城公會紀念幣100個 | |||
嚓嚓喵喵-GX | 1 個 | 攻城公會紀念幣100個 | |||
嚓嚓喵喵-GX | 1 個 | 攻城公會紀念幣100個 | |||
嚓嚓喵喵-GX | 1 個 | 攻城公會紀念幣100個 | |||
嚓嚓喵喵-GX | 1 個 | 攻城公會紀念幣100個 | |||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
99 | [M] 魔劍士 達納托斯的記憶 | [MvpItem] 可能會掉落(不明確) | |||||
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
97 | [M] 白素貞 | 50.00 | |||||
110 | [M] 闇●邪心獵人 | [MvpItem] 50.00 | |||||
97 | [M] 白素貞 | 50.00 | |||||
128 | [M] 貝思波 | [MvpItem] 50.00 | |||||
160 | [M] 歐內斯特 斯特凡˙傑克 | [MvpItem] 50.00 | |||||
125 | [M] 齊爾-D-01 | [MvpItem] 50.00 | |||||
141 | [M] 蘭特克力斯 | [MvpItem] 50.00 | |||||
139 | [M] 幽暗夢魘 | [MvpItem] 50.00 | |||||
98 | [M] 水晶龍 | [MvpItem] 50.00 | |||||
113 | [M] 阿特羅斯 | [MvpItem] 50.00 | |||||
124 | [M] 魔鬼大烏賊 | [MvpItem] 50.00 | |||||
68 | [M] 俄塞里斯 | [MvpItem] 40.00 | |||||
94 | [M] 讓特 | [MvpItem] 30.00 | |||||
55 | [M] 蟻后 | [MvpItem] 30.00 | |||||
98 | [M] 卡崙 | [MvpItem] 30.00 | |||||
99 | [M] 魔鬼孩子王 | 30.00 | |||||
99 | [M] 魔鬼孩子王 | 30.00 | |||||
92 | [M] 冰暴騎士 | 30.00 | |||||
120 | [M] 小可愛 | [MvpItem] 25.00 | |||||
141 | [M] 闇●劍士 賽尼亞 | 25.00 | |||||
135 | [B] 雙子星-S58 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
121 | [C] 憤怒狂暴綠棉蟲 | 9.00 | 8.10 | 7.20 | 6.30 | 5.40 | 4.50 |
110 | [M] 劇毒凱美拉 | 5.00 | |||||
143 | [一般] 受詛咒寶箱 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
56 | [C] 憤怒邪惡箱 | 2.25 | 2.02 | 1.80 | 1.57 | 1.35 | 1.12 |
56 | [C] 狡猾邪惡箱 | 2.25 | 2.02 | 1.80 | 1.57 | 1.35 | 1.12 |
158 | [一般] 墮落獸人戰士 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
158 | [一般] 墮落吸血蝙蝠 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
99 | [一般] 夢羅克的行妖術者 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
160 | [一般] 夢羅克的行妖術者 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
158 | [一般] 墮落沙漠之狼 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
159 | [M] 死神 安庫 | 2.00 | |||||
158 | [一般] 墮落邪骸食人魚 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
158 | [一般] 墮落木乃伊犬 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
158 | [一般] 墮落獸人腐屍 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
158 | [一般] 墮落劍魚 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
121 | [一般] 狂暴綠棉蟲 | 1.80 | 1.62 | 1.44 | 1.26 | 1.08 | 0.90 |
71 | [C] 雄壯諾可伊 | 1.75 | 1.57 | 1.40 | 1.22 | 1.05 | 0.88 |
112 | [C] 菁英狂暴邪惡箱 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
25 | [M] 巨大蛋黃波利 | 1.00 | |||||
121 | [一般] 狂暴惡靈 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
39 | [C] 憤怒邪惡禮盒 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
72 | [一般] 九尾狐 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
148 | [一般] 特種巴西利斯克 | 0.80 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 0.40 |
91 | [C] 狡猾紅海星 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
56 | [一般] 邪惡箱 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.23 |
135 | [B] 漂流浪人 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 |
71 | [一般] 諾可伊 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.17 |
100 | [一般] 人類型凱美拉 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
100 | [一般] 物質型凱美拉 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
112 | [一般] 狂暴邪惡箱 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
69 | [一般] 夢魘 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
87 | [C] 菁英毒液魔 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
158 | [一般] 墮落獸人嬰兒 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
158 | [一般] 墮落沙漠幼狼 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
39 | [一般] 邪惡禮盒 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
92 | [C] 雄壯猴桃木 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
100 | [一般] 夢魘 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
160 | [一般] 夢魘 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
204 | [一般] 珠寶邪惡箱 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
137 | [一般] 邪惡箱-夢魘 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
90 | [B] 幽靈波利 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
70 | [一般] 克萊本 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
91 | [一般] 紅海星 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
87 | [C] 憤怒廢氣魔 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
100 | [C] 菁英風靈龜 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
85 | [一般] 樹林女巫 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
106 | [一般] 眼魔首領 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
92 | [一般] 猴桃木 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
105 | [一般] 邪心獵人保鑣 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
100 | [一般] 特殊警衛 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
115 | [G] 憎惡鐮刀士兵 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
115 | [G] 粉碎犁士兵 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
120 | [一般] 惡魔之眼 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
98 | [一般] 闇●獵人 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
118 | [一般] 小妖精 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
115 | [G] 剁肉刀士兵 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
46 | [一般] 邪骸食人魚 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
158 | [一般] 不死軍團 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
87 | [一般] 毒液魔 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
87 | [一般] 廢氣魔 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
100 | [一般] 風靈龜 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
118 | [一般] 小妖精 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
141 | [一般] 瓦斯特 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
118 | [一般] 小妖精 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
145 | [一般] 觀察者 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
160 | [一般] 不祥風靈龜 | ||||||
118 | [一般] 惡魔之眼 | ||||||
135 | [M] 迪塔勒泰晤勒斯 | [MvpItem] | |||||
98 | [一般] 闇●流氓 | ||||||
98 | [一般] 闇●賢者 | ||||||
98 | [一般] 闇●舞孃 | ||||||
98 | [C] 憤怒闇●流氓 | ||||||
98 | [C] 狡猾闇●刺客 | ||||||
98 | [一般] 闇●詩人 | ||||||
98 | [一般] 闇●煉金術師 | ||||||
98 | [一般] 闇●十字軍 | ||||||
118 | [一般] 惡魔之眼 | ||||||
98 | [一般] 闇●祭司 | ||||||
98 | [一般] 闇●巫師 | ||||||
98 | [一般] 闇●刺客 | ||||||
98 | [一般] 闇●騎士 | ||||||
15 | [一般] 布達林 | ||||||
98 | [一般] 闇●武道家 | ||||||
98 | [一般] 闇●鐵匠 | ||||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫