이그드라실의 잎. 강한 생명의 힘을 가지고 있다. 전투불능인 캐릭터를 되살릴 수 있다.
_
무게 : 10
이그드라실의 잎. 강한 생명의 힘을 가지고 있다. 전투불능인 캐릭터를 되살릴 수 있다.
_
무게 : 10
A leaf from the Yggdrasil tree, which brings life to our world. It can bring life to fallen characters.
Class: Generic
Weight: 10
Casts Level 1 Resurrection.
天地树的叶子,具有强大的生命的力量,可使丧失战斗能力的角色复活。(效果未实装)
_
重量: 10
イグドラシルの葉。強い生命の力を持っている。戦闘不能のキャラクターを復活させる。
_
重量 : 10
Folha de Yggdrasil, árvore com uma força vital eterna. Capaz de devolver a vida àqueles que a perderam.
_
Peso: 10
Daun dari pohon Yggdrasil yang mempunyai kekuatan Vital di dalamnya.
Bisa memberikan energi kepada yang mati.
_
Berat : 10
創造世界的天地樹之果葉,具有強大的生命力量。
─────────────
使用後施展「復活術Lv1」
─────────────
重量:10
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
店長帕勒歐 | 1 個 | 4,000 Zeny | 看看道具。 | ||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
道具商人 (Tool Dealer) | 1 個 | 4,000 (3,040) Zeny | |||
感謝券販賣機 | 10 個 | 鮮紅果凍箱子 | |||
感謝券販賣機 | 20 個 | 暗黑果凍箱子 | |||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
99 | [一般] 黃金野豬 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
84 | [B] 聖天使波利 | 18.00 | 16.20 | 14.40 | 12.60 | 10.80 | 9.00 |
80 | [C] 狡猾闇神官 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
77 | [B] 天使波利 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
71 | [一般] 伊特瓢蟲 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
57 | [一般] 小巴風特 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫