清單 |
---|
(null)隨機0.001%機率獲得1個 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
91 | [C] 迅捷玩偶熊 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
155 | [一般] 白色泰迪熊 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
91 | [一般] 玩偶熊 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
148 | [一般] 被釋放的玩具熊 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |