카드가 담겨 있을 법한 수첩. 매우 낡아 알 수 없는 힘이 느껴진다.
_
무게 : 5
카드가 담겨 있을 법한 수첩. 매우 낡아 알 수 없는 힘이 느껴진다.
_
무게 : 5
An antique album that contains a single intact card.
Class: Item Giver
Weight: 5
用来收集卡片的收集册。由于太过老旧,让人很难辨识里头装有哪些卡片。
_
重量:5
カードが入っていそうな古びた手帖。不思議な力が感じられる。
_
重量 : 5
Antigo álbum de cartas. Parece pulsar com um poder oculto.
_
Peso: 5
Album antik yang sepertinya berisi kartu-kartu di dalamnya. Di dalam barang ini sepertinya ada kekuatan misterius.
_
Berat : 5
用來收集卡片的收集冊。由於太過老舊,讓人很難辨識裡頭裝有哪些卡片。
_
重量 :5
收集卡片的老舊收集冊,很難辨識裡頭裝有哪些卡片。
─────────────
使用後隨機取得一張卡片,但種類有限制
─────────────
重量:5
清單 |
---|
神秘紫箱隨機0.001%機率獲得1個 |
超級轉蛋隨機INF%機率獲得2個 |
超級轉蛋隨機INF%機率獲得2個 |
超級轉蛋隨機INF%機率獲得2個 |
超級轉蛋隨機INF%機率獲得2個 |
特別的福袋1隨機INF%機率獲得1個 |
特別的福袋2隨機INF%機率獲得1個 |
特別的福袋3隨機INF%機率獲得1個 |
特別的福袋4隨機INF%機率獲得1個 |
攻城援助箱隨機0.050%機率獲得1個 |
安平轉蛋隨機1.000%A機率獲得3個 |
受潮的集卡冊隨機2.999%A機率獲得1個 |
心門緊閉箱隨機5.000%A機率獲得1個 |
1月黑皮箱隨機1.000%機率獲得1個 |
清單 |
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
包裝好的箱子 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的箱子 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的箱子 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的箱子 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的箱子 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的箱子 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的箱子 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的箱子 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的箱子 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
包裝好的箱子 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
??? | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機獲得 | |||
箱子 | 1 個 | 點擊後,一定機率性隨機掉落 | |||
嚓嚓喵喵-GX | 1 個 | ||||
嚓嚓喵喵-GX | 1 個 | ||||
嚓嚓喵喵-GX | 1 個 | ||||
嚓嚓喵喵-GX | 1 個 | ||||
嚓嚓喵喵-GX | 1 個 | ||||
嚓嚓喵喵-GX | 1 個 | ||||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
212 | [M] 火焰狼牙 | 可能會掉落(不明確) | |||||
180 | [M] 無名劍士 | [MvpItem] 會掉落 | |||||
178 | [M] 混沌巴風特 | [MvpItem] 會掉落 | |||||
195 | [M] 汙染蜘蛛女王 | [MvpItem] 會掉落 | |||||
188 | [M] 堅硬穆希貝斯寇 | [MvpItem] 會掉落 | |||||
175 | [M] 詛咒施密特國王 | [MvpItem] 會掉落 | |||||
140 | [M] 女王甲蟲 | [MvpItem] 會掉落 | |||||
165 | [M] 不祥烏龜將軍 | [MvpItem] 會掉落 | |||||
99 | [B] 夜勝魔 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
90 | [B] 骷髏觸角魔 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
143 | [M] 亡靈的守護者卡德斯 | [MvpItem] 50.00 | |||||
140 | [M] 女王甲蟲 | [MvpItem] 50.00 | |||||
141 | [M] 淘汰者傅立葉 | [MvpItem] 50.00 | |||||
146 | [M] 喬伊亞 | [MvpItem] 50.00 | |||||
139 | [M] 幽暗夢魘 | 50.00 | |||||
142 | [M] 將軍大賢 | [MvpItem] 50.00 | |||||
150 | [B] 墮落根莖 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
150 | [B] 闇答萊屍 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
180 | [M] 覺醒闇答萊屍 | [MvpItem] 50.00 | |||||
180 | [M] 覺醒墮落根莖 | 50.00 | |||||
192 | [M] 闇答萊屍幻影 | 50.00 | |||||
195 | [M] 希梅爾茲幻影 | 50.00 | |||||
110 | [M] 詛咒施密特國王 | 30.00 | |||||
94 | [M] 讓特 | [MvpItem] 30.00 | |||||
124 | [M] 魔鬼大烏賊 | [MvpItem] 30.00 | |||||
160 | [M] 闇●創造者 普拉梅姆 | 30.00 | |||||
160 | [M] 闇●聖殿十字軍 蘭達羅倫斯 | 30.00 | |||||
160 | [M] 闇●智者 西里亞阿迪 | 30.00 | |||||
160 | [M] 闇●武術宗師 陳理歐 | 30.00 | |||||
160 | [M] 闇●神行太保 科迪 | 30.00 | |||||
160 | [M] 闇●搞笑藝人 雅歐帕奇爾 | 30.00 | |||||
160 | [M] 闇●冷豔舞姬 特蘭提尼 | 30.00 | |||||
98 | [M] 水晶龍 | 30.00 | |||||
115 | [M] 畢尤 | [MvpItem] 25.00 | |||||
93 | [M] 波伊塔塔 | [MvpItem] 22.50 | |||||
146 | [M] 伊夫利特 | [MvpItem] 20.00 | |||||
141 | [M] 蘭特克力斯 | [MvpItem] 20.00 | |||||
125 | [M] 齊爾-D-01 | [MvpItem] 20.00 | |||||
117 | [M] 尼德霍格的影子 | [MvpItem] 20.00 | |||||
138 | [M] 大王喵喵 | 15.00 | |||||
168 | [M] 大王喵喵 | 15.00 | |||||
141 | [M] 憤怒的水晶龍幻影 | [MvpItem] 15.00 | |||||
78 | [M] 蜂后 | 10.00 | |||||
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
185 | [一般] 卡帕 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
160 | [B] 不朽受詛咒騎士 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
160 | [B] 不朽風魔巫師 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [M] 魔鬼孩子王 | 5.00 | |||||
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
135 | [M] 卡帕 | 5.00 | |||||
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [M] 魔鬼孩子王 | 5.00 | |||||
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
69 | [M] 古埃及王 | 4.00 | |||||
145 | [M] 古埃及王-夢魘 | 4.00 | |||||
99 | [一般] 寶物箱子 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
135 | [一般] 魯盜 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
136 | [一般] 女戰士蘿拉 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
138 | [一般] 埃維亞 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
137 | [一般] 衛士小賢 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
120 | [C] 憤怒邪骸浪人 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
129 | [B] 塔納托斯的絕望 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
129 | [B] 塔納托斯的悲哀 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
129 | [B] 塔納托斯的苦惱 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
129 | [B] 塔納托斯的憎恨 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
99 | [一般] 黃金野豬 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
90 | [一般] 裘卡 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
168 | [一般] 邪靈長老 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
92 | [一般] 邪靈魔導士 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
141 | [一般] 狂暴小土人 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
120 | [一般] 邪骸浪人 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
151 | [C] 迅捷孤魂怨靈 | ||||||
151 | [一般] 孤魂怨靈 | ||||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫