清單 |
---|
飼養禮物禮盒隨機0.001%機率獲得1個 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
16 | [C] 狡猾蠍子 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
148 | [一般] 尚未包裝的玩偶 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
47 | [B] 龍蠅 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
92 | [一般] 廢鐵暖爐 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
16 | [一般] 蠍子 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |