여기저기서 흔히 볼 수 있는 평범하게 예쁜 꽃.
무게 : 1
여기저기서 흔히 볼 수 있는 평범하게 예쁜 꽃.
무게 : 1
Ordinary flower that can be found anywhere.
Class: Generic
Weight: 1
到处可见的一般花朵。
重量: 1
あらゆる場所で
頻繁に見られる綺麗な花。
―――――――――――――
重量 : 1
Flor comum que pode ser encontrada em qualquer lugar.
Peso: 1
Bunga biasa yang bisa ditemukan dimana saja.
Berat : 1
隨處可見的美麗花朵。
─────────────
重量:1
清單 |
---|
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
107 | [C] 菁英瑪那能革 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
125 | [一般] 昂坎圖 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
107 | [一般] 瑪那能革 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
110 | [一般] 猛酷巫師 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
107 | [一般] 噩夢醫院的魔豽獰革 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫