清單 |
---|
清單 |
NPC | 地圖 | 導航指令 | 對象 |
---|---|---|---|
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
國王 | 幽靈皇宮 | 無法使用導航指令的地區 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
次元旅行家 | 次元裂縫 | /navi dali02 50/130 | |
NPC | 地圖 | 導航指令 | 對象 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
120 | [一般] 異變的王子 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
120 | [一般] 別問我是誰 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
120 | [一般] 往事只能回味 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
110 | [一般] 受到詛咒的士兵 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
110 | [一般] 受到詛咒的守門員 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
110 | [一般] 無法獻出的心意 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
110 | [一般] 聲聲嘆息 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
110 | [一般] 以愛之名 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
110 | [一般] 討人厭的回憶 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
110 | [一般] 崩壞的誓約 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
110 | [一般] 褪色的友情 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
110 | [一般] 祥和殺戮 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |