곰팡이의 부드러운 가루. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
곰팡이의 부드러운 가루. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
A handful of soft, powdery mold that is strangely silken to the touch.
Class: Generic
Weight: 1
霉菌柔软的粉末。可向收集商人购买。
_
重量:1
カビのやわらかい粉。収集品商人に売ることができる。
_
重量 : 1
Um punhado de mofo.
_
Peso: 1
Serpihan serbuk halus.
_
Berat : 1
黴菌柔軟的粉末。
─────────────
重量:1
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
![]() |
50 個 | |
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
清單 |
---|
![]() |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
87 | [C] 憤怒廢氣魔 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
146 | [C] 雄壯惡靈之霧 | 75.00 | 67.50 | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 37.50 |
82 | [一般] 朽魔 | 53.35 | 48.02 | 42.68 | 37.34 | 32.01 | 26.68 |
91 | [一般] 天邪鬼 | 45.59 | 41.03 | 36.47 | 31.91 | 27.35 | 22.80 |
87 | [一般] 廢氣魔 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
155 | [一般] 惡靈朽魔 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
149 | [一般] 禮物包裝負責人 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
148 | [一般] 包裝好的箱子 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
146 | [一般] 惡靈之霧 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
150 | [一般] 綠惡靈之霧 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
141 | [一般] 瓦斯特 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫