죽은자의 해골. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
죽은자의 해골. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
A skull taken from a corpse.
Class: Generic
Weight: 1
死人的骷髅头。可向收集商人购买。
_
重量:1
死んだ人間のドクロ。収集品商人に売ることができる。
_
重量 : 1
Crânio de um morto.
_
Peso: 1
Kepala tengkorak orang mati.
_
Berat : 1
死人的骷髏頭。
─────────────
重量:1
清單 |
---|
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
120 | [C] 憤怒邪骸浪人 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
80 | [C] 雄壯風魔巫師 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
98 | [C] 憤怒暗黑祭司 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
88 | [C] 狡猾鐘怪 | 75.00 | 67.50 | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 37.50 |
96 | [M] 黑暗之王 | [MvpItem] 60.00 | |||||
125 | [C] 狡猾安息者 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
194 | [M] 汙染黑暗之王 | 50.00 | |||||
121 | [一般] 火焰骷髏頭 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
115 | [一般] 強化邪骸士兵 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
114 | [一般] 強化邪骸戰士 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
114 | [一般] 強化邪骸弓箭手 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
120 | [一般] 邪骸浪人 | 48.50 | 43.65 | 38.80 | 33.95 | 29.10 | 24.25 |
135 | [B] 雙子星-S58 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
98 | [一般] 暗黑祭司 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
187 | [一般] 汙染邪骸浪人 | 24.25 | 21.82 | 19.40 | 16.97 | 14.55 | 12.12 |
88 | [一般] 鐘怪 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
141 | [一般] 深淵暗黑祭司 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
125 | [B] 安息者 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
163 | [一般] 大鐘怪 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
87 | [一般] 胖胖波利 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
80 | [一般] 風魔巫師 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
200 | [一般] 體諒墮天使 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
189 | [一般] 冰魔巫師 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
189 | [一般] 火魔巫師 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
151 | [C] 迅捷孤魂怨靈 | ||||||
151 | [一般] 孤魂怨靈 | ||||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |