독의 성분을 지니고 있는 버섯의 포자. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
독의 성분을 지니고 있는 버섯의 포자. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
A clump of spores from a toxic mushroom.
Used for Alchemist skills.
Class: Generic
Weight: 1
具有毒性的魔菇芽孢。卖给收集品商人。
_
重量: 1
毒成分を持っているきのこの胞子。 収集品商人に売ることができる。
_
重量 : 1
Esporos de cogumelo venenoso.
_
Peso: 1
Spora jamur beracun.
_
Berat : 1
[有誤請回報_7033]
─────────────
具有毒素的魔菇芽孢。
─────────────
重量:1
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
![]() |
850 個 | |
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
鍊金術師塔伊 | 1 個 | 1,000 Zeny10000 個 | 看看各種基本材料。 | ||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
26 | [C] 雄壯毒魔菇 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
26 | [一般] 毒魔菇 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
1 | [一般] 黑菇 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
1 | [一般] 紅菇 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
130 | [一般] 毒血蘑菇 | 5.00 | |||||
18 | [C] 迅捷魔菇 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
18 | [一般] 變形魔菇 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
18 | [一般] 魔菇 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫