그냥 길에서 굴러다니던 돌맹이
무게 : 3
그냥 길에서 굴러다니던 돌맹이
무게 : 3
Just a simple stone that you can pick up around anywhere.
Used for Thief skills.
Class: Generic
Weight: 3
在地面上滚动的石头
重量: 3
ふつうの道に転がっている石
重量 : 3
Uma pedra comum.
Peso: 3
Batu biasa yang sangat mudah ditemui.
Berat : 3
在地面上滾動的石頭。
─────────────
重量:3
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
45 | [一般] 流氓 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
50 | [C] 迅捷貝殼魔靈 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
88 | [B] 莫內 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
65 | [一般] 邪惡摩艾 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
64 | [一般] 石砲火樹 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
67 | [一般] 伍坦彈弓手 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
43 | [一般] 卡拉蟹 | 7.00 | 6.30 | 5.60 | 4.90 | 4.20 | 3.50 |
95 | [B] 深海大蟹 | 7.00 | 6.30 | 5.60 | 4.90 | 4.20 | 3.50 |
166 | [一般] 古代邪惡摩艾 | 7.00 | |||||
50 | [一般] 貝殼魔靈 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
100 | [B] 深海貝殼 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫