세개의 하트모양의 잎이 달린 식물. 6∼7월에 흰 꽃이 피며 간혹 네 잎 달린 것도 있는데 이것은 큰 행운을 나타낸다고 함.
_
무게 : 1
세개의 하트모양의 잎이 달린 식물. 6∼7월에 흰 꽃이 피며 간혹 네 잎 달린 것도 있는데 이것은 큰 행운을 나타낸다고 함.
_
무게 : 1
A plant with three heart shaped leaves that is plentiful in meadows.
Weight: 1
有着三片心型叶子的植物,6至7月间会开着白色的花,有时候还可以找到有四片叶子的,这类的植物名为幸运草,传说它会为人带来好运。
_
重量: 1
ハートのような三つの葉がついている植物。6~7月に白い花が咲いて、時々四つの葉がついているのもある。これは大きな幸運を呼び寄せるという。
_
重量 : 1
Planta com três folhas em formato de coração. Crescem flores brancas entre junho e julho.
_
Peso: 1
Tanaman berdaun tiga berbentuk hati.Bunganya berwarna putih dan mekar di antara bulan Juni dan July.
_
Berat : 1
有著三片心型葉子的植物,6至7月間會開著白色的花,有時候還可以找到有四片葉子的,這類的植物名為幸運草,傳說它會為人帶來好運。
_
重量 : 1
有著三片心型葉子的植物,6至7月間會開著白色的花。
─────────────
重量:1
清單 |
---|
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
3 | [C] 雄壯瘋兔 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
3 | [C] 菁英瘋兔 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
100 | [一般] 瘋兔 | 70.00 | 63.00 | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 35.00 |
3 | [一般] 群葉瘋兔 | 70.00 | 63.00 | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 35.00 |
3 | [一般] 瘋兔 | 65.00 | 58.50 | 52.00 | 45.50 | 39.00 | 32.50 |
6 | [C] 雄壯綠棉蟲 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
6 | [C] 菁英綠棉蟲 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
6 | [一般] 綠棉蟲 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
100 | [一般] 綠棉蟲 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
7 | [一般] 草地綠棉蟲 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
80 | [C] 迅捷泰坦魔芋花 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
1 | [一般] 綠棉蟲 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
80 | [一般] 泰坦魔芋花 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫