等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
207 | [M] 巴基力雷吉麗芙 | 100.00 | |||||
207 | [M] 巴基力英格麗 | 100.00 | |||||
92 | [C] 菁英鴞裊首領 | 75.00 | 67.50 | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 37.50 |
198 | [一般] 穹拱等離子體 | 40.00 | 36.00 | 32.00 | 28.00 | 24.00 | 20.00 |
197 | [一般] 光譜等離子體 | 40.00 | 36.00 | 32.00 | 28.00 | 24.00 | 20.00 |
120 | [一般] 獨角飛馬 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
84 | [一般] 天堂鳥 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
120 | [B] 鴞裊男爵 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
92 | [B] 鴞裊首領 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
170 | [B] 鴞裊侯爵 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
131 | [B] 褐方體惡魔 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
131 | [B] 黑方體惡魔 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
142 | [一般] 惡魔啄木鳥 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
168 | [B] 鴞裊子爵 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
205 | [B] 鴉魔首領 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
205 | [B] 鴉魔男爵 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
196 | [一般] 天使方體惡魔 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
196 | [一般] 天使方體惡魔 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
201 | [一般] 神聖彩色皮影魔 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
202 | [一般] 神聖皮影魔 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
105 | [B] 獅鷲獸 | 1.20 | 1.08 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.60 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |