어떤 금속인지는 알 수 없으나 깨어져 있는 금속조각. 적어도 고철상에는 팔 수 있을 듯 보인다.
_
무게 : 1
어떤 금속인지는 알 수 없으나 깨어져 있는 금속조각. 적어도 고철상에는 팔 수 있을 듯 보인다.
_
무게 : 1
An unidentified metal fragment.
Class: Generic
Weight: 1
不知道是那一种金属已经破碎的金属碎片,最起码看起来可以卖给废铁商人。
_
重量: 1
どの金属かは判別できないが壊れている金属の欠片。少なくとも古鉄商人には売ることができるようだ。
_
重量 : 1
Um pedaço brilhante e um material muito rígido. Junte 36 para formar uma boa dentadura!
_
Peso: 1
Pecahan besi. Setidaknya bisa kamu jual ke tukang loak.
_
Berat : 1
[有誤請回報_7095]
─────────────
不知道是哪一種金屬已經破碎的金屬碎片。
─────────────
重量:1
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
145 | [一般] 掃地機器人 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
186 | [一般] 故障的警衛型α | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
121 | [C] 憤怒阿修羅機械戰士 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
121 | [一般] 阿修羅機械戰士 | 53.35 | 48.02 | 42.68 | 37.34 | 32.01 | 26.68 |
128 | [M] 貝思波 | 50.00 | |||||
121 | [一般] 地獄阿修羅機械戰士 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 16.80 | 14.40 | 12.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫