清單 |
---|
神秘箱子隨機0.014%SS機率獲得1個 |
清單 |
清單 |
---|
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
181 | [一般] 火花 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
185 | [一般] 熔岩波利 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
101 | [一般] 火焰妖 | 34.00 | 30.60 | 27.20 | 23.80 | 20.40 | 17.00 |
129 | [一般] 炙燄魔 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
178 | [一般] 堅硬火焰妖 | 12.00 | 10.80 | 9.60 | 8.40 | 7.20 | 6.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|