이름없는 꽃. 향기도 가시도 없다.
_
무게 : 1
이름없는 꽃. 향기도 가시도 없다.
_
무게 : 1
An ordinary, thornless wildflower that doesn't have a particular scent.
Weight: 1
没有名称的花。没有香味也没有荆棘。
_
重量: 1
名もない花。香りもトゲもない。
_
重量 : 1
Flor sem aroma nem espinho, de uma beleza sutil.
_
Peso: 1
Bunga liar biasa yang tidak berduri dan tidak mempunyai bau.
_
Berat : 1
[有誤請回報_712]
─────────────
沒有名稱的花,沒有香味也沒有荊棘。
─────────────
重量:1
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
138 | [一般] 帕皮拉 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
188 | [一般] 帕皮拉 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
160 | [M] 席琳基米 | 100.00 | |||||
23 | [C] 迅捷克瑞米 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
1 | [一般] 藍草 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
1 | [一般] 黃草 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
1 | [一般] 白草 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
23 | [一般] 克瑞米 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫