분홍색을 띠고 있는 보석
_
무게 : 10
분홍색을 띠고 있는 보석
_
무게 : 10
An off-white jewel that is the birthstone for people born in June.
Weight: 10
呈现出粉红色光芒的宝石。
_
重量: 10
ピンク色の宝石
_
重量 : 10
Jóia de cor rosada, pedra símbolo do mês de junho.
_
Peso: 10
Batu perhiasan berwarna merah muda yang melambangkan bulan Juni sebagai kelahiran batu ini.
_
Berat : 10
呈現出粉紅色光芒的寶石。
─────────────
重量:10
清單 |
---|
虎爪拳套會用到珍珠1 個 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
125 | [C] 狡猾安息者 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
78 | [M] 蜂后 | [MvpItem] 30.00 | |||||
102 | [C] 迅捷米杜沙 | 12.50 | 11.25 | 10.00 | 8.75 | 7.50 | 6.25 |
42 | [B] 波利之王 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
125 | [B] 安息者 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
48 | [C] 菁英海獺 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
39 | [C] 憤怒邪惡禮盒 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
102 | [一般] 米杜沙 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
35 | [C] 菁英甜餅人(菁英綠餅人) | 2.25 | 2.02 | 1.80 | 1.57 | 1.35 | 1.12 |
39 | [一般] 邪惡禮盒 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
48 | [一般] 海獺 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
120 | [C] 菁英狂暴蜂兵 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
200 | [一般] 體諒墮天使 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
37 | [一般] 甜餅人 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.23 |
120 | [一般] 狂暴蜂兵 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫