清單 |
---|
神秘箱子隨機0.001%SSS機率獲得1個 |
清單 |
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
---|---|---|
100 個 | ||
目標名稱 | 條件 | 所需道具 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
96 | [C] 雄壯礦石魔 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 77.60 | 69.84 | 62.08 | 54.32 | 46.56 | 38.80 |
177 | [一般] 混沌安妮絲 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
177 | [一般] 混沌的西瓦諾 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
177 | [一般] 混沌的賽西莉亞 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
173 | [一般] 混沌幽靈波利 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
173 | [一般] 混沌波波利 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
96 | [一般] 礦石魔 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
113 | [一般] 惡精靈礦石 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
153 | [一般] 靈魂碎片 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
177 | [B] 混沌安德雷拉 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
190 | [一般] 綠色礦石魔 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
190 | [一般] 紅色礦工魔 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
190 | [一般] 白色礦石魔 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
190 | [一般] 深紫礦石魔 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |