清單 |
---|
高級藍色寶箱隨機3.120%B機率獲得1個 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
207 | [M] 巴基力雷吉麗芙 | 50.00 | |||||
207 | [M] 巴基力英格麗 | 50.00 | |||||
141 | [M] 蘭特克力斯 | 30.00 | |||||
141 | [B] 巴基力 蘭特克力斯 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | 0.80 |
141 | [G] 巴基力 蘭特克力斯(G) | ||||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|