금빛의 결정. 마치 햇빛을 담은 듯한 따뜻한 느낌이 든다.
_
무게 : 1
금빛의 결정. 마치 햇빛을 담은 듯한 따뜻한 느낌이 든다.
_
무게 : 1
A golden crystal. It seems very warm as if sunshine has been put into it.
Used for Rune Knight skills.
Class: Generic
Weight: 1
金光的结晶体,犹如装着太阳般的感觉。
_
重量: 1
金色の結晶。
まるで日差しが
込められたのような
暖かい感じがする。
―――――――――――――
重量 : 1
Grãos feitos de pequenos cristais dourados que brilham como o sol.
_
Peso: 1
Kristal keemasan. Sangat hangat, seperti sinar matahari didalamnya.
_
Berat : 1
有著金色光芒的結晶體,猶如裡面有著太陽能量。
─────────────
重量:1
清單 |
---|
攻城補給箱隨機3.623%A機率獲得10個 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
203 | [一般] 惡靈邪惡箱 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
113 | [一般] 深海電鰻 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
197 | [一般] 光譜等離子體 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
198 | [一般] 穹拱等離子體 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
56 | [C] 狡猾邪惡箱 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
56 | [C] 憤怒邪惡箱 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
137 | [一般] 邪惡箱-夢魘 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
119 | [C] 菁英黃色等離子體 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
123 | [一般] 三角幼獅獸 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
143 | [一般] 受詛咒寶箱 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
56 | [一般] 邪惡箱 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
1 | [一般] 光芒草 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
42 | [B] 波利之王 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
93 | [B] 流浪之狼 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
31 | [B] 藍瘋兔 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
142 | [C] 憤怒玩偶魔妖 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
130 | [一般] 俄希托斯 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
44 | [C] 狡猾邪骸礦工 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
140 | [C] 菁英異形毛毛怪 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
95 | [B] 野貓騎士 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
129 | [一般] 憤怒雪獸 | 3.00 | |||||
119 | [一般] 黃色等離子體 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
117 | [一般] 狂熱的冒險家 | 2.00 | |||||
112 | [一般] 憤恨的妖道 | 2.00 | |||||
144 | [一般] 釋放魔力 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
71 | [一般] 伊特瓢蟲 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
117 | [B] 大腳龍蝦 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
44 | [一般] 邪骸礦工 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
140 | [一般] 異形毛毛怪 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
142 | [一般] 玩偶魔妖 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
130 | [一般] 俄希托斯 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
39 | [C] 憤怒邪惡禮盒 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
63 | [一般] 南瓜先生 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
39 | [一般] 邪惡禮盒 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
35 | [一般] 綠餅人 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
100 | [一般] 南瓜先生 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
160 | [一般] 南瓜先生 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
70 | [一般] 傑洛米 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫