성소에서 자라는 고령의 나무에서 채취한 작은 나뭇가지.
_
무게 : 1
성소에서 자라는 고령의 나무에서 채취한 작은 나뭇가지.
_
무게 : 1
A little branch, extracted from an old tree that grows in a sacred place.
Used for Rune Knight skills.
Class: Generic
Weight: 1
生长在圣地的古老树上采的小树枝。
_
重量: 1
聖なる場所に生える
高齢の木から得た
小さな枝。
―――――――――――――
重量 : 1
Um pequeno galho retirado de uma antiga árvore que cresce em um local sagrado.
_
Peso: 1
Dahan yang kecil diambil dari pohon besar yang tumbuh ditempat suci.
_
Berat : 1
從聖地古樹上採集的小樹枝。
─────────────
重量:1
清單 |
---|
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
143 | [一般] 花園監視者 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
105 | [C] 菁英捕蟲堇妖 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
113 | [C] 雄壯黑暗捕蟲堇妖 | 37.50 | 33.75 | 30.00 | 26.25 | 22.50 | 18.75 |
67 | [C] 憤怒伍坦戰士 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
113 | [一般] 黑暗捕蟲堇妖 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
92 | [一般] 邪靈魔導士 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
144 | [一般] 異種神木 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
105 | [一般] 捕蟲堇妖 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
110 | [C] 憤怒賽杜拉 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
92 | [C] 雄壯猴桃木 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
205 | [一般] 千年老妖 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
68 | [C] 迅捷森林妖姬 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
168 | [一般] 邪靈長老 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
133 | [一般] 憤怒冰巨人 | 3.00 | |||||
130 | [C] 迅捷獨角甲蟲 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
148 | [一般] 驚悚的裝飾樹 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
90 | [一般] 果樹龜 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
110 | [一般] 賽杜拉 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
105 | [一般] 鬼娃樹 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
92 | [一般] 猴桃木 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
130 | [一般] 獨角甲蟲 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
92 | [一般] 廢鐵暖爐 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
68 | [一般] 森林妖姬 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
67 | [一般] 伍坦彈弓手 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
67 | [一般] 伍坦戰士 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
136 | [C] 狡猾鹿角甲蟲 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
164 | [一般] 古代伍坦彈弓手 | 0.50 | |||||
134 | [一般] 雙角甲蟲 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
130 | [一般] 獨角甲蟲 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
139 | [一般] 尖角甲蟲 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
136 | [一般] 鹿角甲蟲 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
34 | [C] 雄壯長老樹精 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
34 | [C] 迅捷長老樹精 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
134 | [一般] 雙角甲蟲 (噩夢) | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
136 | [一般] 鹿角甲蟲 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
34 | [一般] 長老樹精 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
167 | [一般] 古代伍坦戰士 | ||||||
169 | [M] 古代伍坦防禦者 | ||||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫