清單 |
---|
神秘箱子隨機0.014%SS機率獲得1個 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
229 | [一般] 變異菲利凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
9 | [C] 憤怒小雞 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
48 | [C] 狡猾奈吉鳥 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
9 | [一般] 小雞 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
10 | [一般] 蛋殼小雞 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
48 | [一般] 奈吉鳥 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
84 | [一般] 天堂鳥 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
12 | [一般] 禿鷹 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
81 | [一般] 樹林哥布靈 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
100 | [一般] 小雞 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.30 |
81 | [C] 狡猾樹林哥布靈 | ||||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |