동물들의 가죽을 벗겨온 것으로 옷이나 이불의 제조에 쓰인다. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
동물들의 가죽을 벗겨온 것으로 옷이나 이불의 제조에 쓰인다. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
Animal hide that can be used in making clothes, coverings or bedding.
Weight: 1
剥下动物的外皮得来的,可以用来衣服或棉被等物品。可向收集商购买。
_
重量: 1
動物の皮、服や布団の製造に使う。収集品商人に売る事ができる。
_
重量 : 1
Couro tirado de animal. Usado para produção de roupas ou cobertas.
_
Peso: 1
Potongan kulit hewan.Digunakan untuk membuat pakaian atau sprei ranjang.
_
Berat : 1
[有誤請回報_919]
─────────────
動物的外皮。
─────────────
重量:1
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
165 | [一般] 灰狼寶寶 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
227 | [一般] 變異阿米特拉凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
244 | [一般] 變異凱倫西斯凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
244 | [一般] 變異獨角光輝凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
14 | [C] 迅捷小野豬 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
59 | [C] 菁英野豬 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
59 | [C] 雄壯野豬 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
25 | [C] 迅捷刺蝟蟲 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
29 | [C] 憤怒狸貓 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
29 | [C] 菁英大腳熊 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
100 | [C] 狡猾迦利 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
22 | [C] 菁英白鼠 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
38 | [C] 雄壯松鼠 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
38 | [C] 迅捷松鼠 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
14 | [C] 菁英沙漠之狼 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
14 | [一般] 小野豬 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
95 | [C] 雄壯土狼 | 75.00 | 67.50 | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 37.50 |
25 | [一般] 刺蝟蟲 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
14 | [一般] 沙漠幼狼 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
45 | [一般] 狼 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
58 | [一般] 黑狐 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
29 | [一般] 狸貓 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
115 | [一般] 地獄貴賓狗 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
29 | [一般] 大腳熊 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
66 | [一般] 暴燄野熊 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
22 | [一般] 白鼠 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
145 | [一般] 塔皮 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
100 | [B] 迦利 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
17 | [一般] 狩獵沙漠之狼 | 27.50 | 24.75 | 22.00 | 19.25 | 16.50 | 13.75 |
38 | [一般] 松鼠 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
95 | [一般] 土狼 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
71 | [一般] 美洲虎 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
45 | [C] 迅捷狼 | ||||||
等級 | 名稱 | ||||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |