알수 없이 끈적끈적한 액체. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
알수 없이 끈적끈적한 액체. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
A mysteriously sticky liquid.
Weight: 1
不知名的黏稠液体,可向收集商购买。
_
重量: 1
ねばねばした液体。収集品商人に売る事ができる。
_
重量 : 1
Misterioso líquido pegajoso.
_
Peso: 1
Cairan lengket yang misterius.
_
Berat : 1
不知名的黏稠液體。
─────────────
重量:1
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
164 | [一般] 粘稠的白蟻幼蟲 | 可能會掉落(不明確) | |||||
167 | [一般] 勤奮的兵蟻 | 可能會掉落(不明確) | |||||
255 | [一般] 제니퍼 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
167 | [一般] 勤奮的白蟻 | 可能會掉落(不明確) | |||||
169 | [一般] 勤奮的黑蟻 | 會掉落 | |||||
1 | [一般] 寶貝波利 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
1 | [C] 菁英寶貝波利 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
33 | [一般] 強化冰波利 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
118 | [一般] E-13EN0 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
230 | [一般] 變異水精靈凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
213 | [一般] 貝內迪 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
177 | [一般] 爪手 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
185 | [一般] 灰燼波利 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
169 | [一般] 勤奮的士兵白蟻 | 會掉落 | |||||
164 | [一般] 勤奮的白蟻幼蟲 | 會掉落 | |||||
167 | [一般] 勤奮的工蟻 | 會掉落 | |||||
85 | [C] 憤怒梅納海葵 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
85 | [C] 菁英梅納海葵 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
119 | [C] 菁英腐屍首領 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
124 | [C] 迅捷屠殺腐屍 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
30 | [C] 狡猾波波利 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
30 | [C] 菁英波波利 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
30 | [C] 憤怒波波利 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
17 | [C] 憤怒腐屍 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
107 | [C] 菁英捲甲蟲 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
63 | [C] 憤怒蚯蚓 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
107 | [C] 雄壯捲甲蟲 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
80 | [B] 王的屍體 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
37 | [C] 憤怒冰波利 | 75.00 | 67.50 | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 37.50 |
85 | [一般] 梅納海葵 | 70.00 | 63.00 | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 35.00 |
88 | [一般] 布托異竺 | 70.00 | 63.00 | 56.00 | 49.00 | 42.00 | 35.00 |
31 | [C] 狡猾兵蟻 | 60.00 | 54.00 | 48.00 | 42.00 | 36.00 | 30.00 |
134 | [一般] 捲甲蟲-夢魘 | 60.00 | 54.00 | 48.00 | 42.00 | 36.00 | 30.00 |
30 | [一般] 波波利 | 55.00 | 49.50 | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 27.50 |
122 | [C] 菁英異形 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
105 | [C] 狡猾惡魔嬰兒 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
173 | [一般] 混沌波波利 | 50.00 | |||||
140 | [一般] 驚駭森靈卵 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
140 | [一般] 毒袋 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
90 | [B] 章魚腳 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
121 | [一般] 狂暴蜈蚣 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
40 | [C] 憤怒漂浮蟲 | 35.00 | 31.50 | 28.00 | 24.50 | 21.00 | 17.50 |
110 | [一般] 聲聲嘆息 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
63 | [一般] 蚯蚓 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
118 | [一般] 小妖精 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
124 | [一般] 屠殺腐屍 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
51 | [一般] 獸人腐屍 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
107 | [一般] 捲甲蟲 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
33 | [C] 雄壯白蟻 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
2 | [C] 菁英土波利 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
142 | [一般] 下水道貝納姆 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
176 | [一般] 異種貝納姆 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
54 | [一般] 茲諾克 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
160 | [一般] 覺醒腐屍 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
1 | [C] 迅捷波利 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
1 | [C] 狡猾波利 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
1 | [C] 憤怒波利 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
1 | [C] 菁英波利 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
37 | [一般] 冰波利 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
119 | [一般] 腐屍首領 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
145 | [一般] 驚駭森靈幼蟲 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
42 | [一般] 水母 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
34 | [一般] 海葵 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
106 | [一般] 沼澤捲甲蟲 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
31 | [一般] 兵蟻 | 12.00 | 10.80 | 9.60 | 8.40 | 7.20 | 6.00 |
141 | [一般] 書蟲 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
100 | [一般] 腐屍 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
17 | [一般] 腐屍 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
160 | [一般] 腐屍 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
140 | [一般] 腐屍 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
120 | [一般] 腐屍 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
66 | [一般] 紅真晶 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
80 | [一般] 腐屍 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
60 | [一般] 腐屍 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
64 | [一般] 綠真晶 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
65 | [一般] 藍真晶 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
122 | [一般] 異型 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
105 | [一般] 惡魔嬰兒 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
130 | [一般] 腐屍 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
67 | [一般] 黃真晶 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
145 | [一般] 殭屍衛士 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 |
40 | [一般] 漂浮蟲 | 7.00 | 6.30 | 5.60 | 4.90 | 4.20 | 3.50 |
28 | [一般] 白蟻幼蟲 | 6.50 | 5.85 | 5.20 | 4.55 | 3.90 | 3.25 |
4 | [一般] 蟲蛹 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 |
20 | [一般] 盜蟲卵 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 |
32 | [一般] 工蟻 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 |
33 | [一般] 白蟻 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
118 | [一般] 小妖精 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
118 | [一般] 小妖精 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
50 | [一般] 海星 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
2 | [一般] 土波利 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
1 | [一般] 蛋黃波利 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 |
100 | [一般] 波利 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 |
1 | [一般] 波利 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 |
9 | [一般] 變異幽浮水母 | 1.70 | 1.53 | 1.36 | 1.19 | 1.02 | 0.85 |
35 | [一般] 強化土波利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
36 | [一般] 強化波波利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
34 | [一般] 強化波利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
123 | [一般] 貝納姆 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫