어류나 일부 몬스터 등에 붙어 있는 지느러미를 잘라온 것. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
어류나 일부 몬스터 등에 붙어 있는 지느러미를 잘라온 것. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
The fin of a fish.
Weight: 1
从鱼类或是部分魔物身上得来的背鳍。可向收集商购买。
_
重量: 1
魚類や一部モンスターの背に付いている鰭を切り取った物。収集品商人に売る事ができる。
_
重量 : 1
Barbatana arrancada de um monstro.
_
Peso: 1
Potongan sirip ikan dan monster.
_
Berat : 1
從魚類或是部份魔物得來的背鰭。
─────────────
重量:1
清單 |
---|
神秘箱子隨機0.014%SS機率獲得1個 |
清單 |
清單 |
---|
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
147 | [一般] 幻影深海電鰻 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
145 | [B] 遠古海神 | 53.36 | 48.02 | 42.69 | 37.35 | 32.02 | 26.68 |
61 | [一般] 海神 | 53.35 | 48.02 | 42.68 | 37.34 | 32.01 | 26.68 |
141 | [一般] 青琴公主 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
113 | [一般] 深海電鰻 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
52 | [C] 狡猾劍魚 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
79 | [C] 雄壯亞拉 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
145 | [B] 遠古海馬 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
56 | [一般] 馬克 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
139 | [一般] 熱池劍魚 | 9.50 | 8.55 | 7.60 | 6.65 | 5.70 | 4.75 |
137 | [一般] 熱池馬克 | 9.50 | 8.55 | 7.60 | 6.65 | 5.70 | 4.75 |
138 | [一般] 熱池異變魚 | 9.50 | 8.55 | 7.60 | 6.65 | 5.70 | 4.75 |
138 | [一般] 熱池食人魚 | 9.50 | 8.55 | 7.60 | 6.65 | 5.70 | 4.75 |
79 | [一般] 亞拉 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
151 | [B] 深海人魚 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
52 | [一般] 劍魚 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
53 | [一般] 人魚 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |