清單 |
---|
神秘箱子隨機0.014%SS機率獲得1個 |
清單 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
56 | [一般] 馬克 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
145 | [B] 遠古海馬 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
75 | [C] 迅捷食人魚 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
95 | [B] 野貓騎士 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
137 | [一般] 熱池馬克 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
138 | [一般] 熱池異變魚 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
61 | [一般] 海神 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
145 | [B] 遠古海神 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
57 | [一般] 異變魚 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 |
75 | [一般] 食人魚 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
地圖名 | 魔物名稱 | 附魔 | 機率 |
---|
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|