어류나 일부 몬스터의 아가미를 잘라온 것. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
어류나 일부 몬스터의 아가미를 잘라온 것. 수집품 상인에게 팔린다.
_
무게 : 1
A part of a fish's breathing apparatus.
Weight: 1
从鱼类或某些魔物身上得来的鳃刺,可向收集商购买。
_
重量: 1
魚類や一部モンスターのえらを切り取った物。収集品商人に売る事ができる
_
重量 : 1
Guelra arrancada de peixe ou de algum monstro.
_
Peso: 1
Potongan insang dari ikan atau monster.
_
Berat : 1
[有誤請回報_956]
─────────────
從魚類等魔物得來的鰓刺。
─────────────
重量:1
─────────────
製作箭材料:鐵箭矢80支、水靈箭矢150支
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
137 | [一般] 熱池馬克 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
138 | [一般] 熱池異變魚 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) |
56 | [一般] 馬克 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
145 | [B] 遠古海馬 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
75 | [C] 迅捷食人魚 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
95 | [B] 野貓騎士 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 12.50 |
61 | [一般] 海神 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
145 | [B] 遠古海神 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
57 | [一般] 異變魚 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 |
75 | [一般] 食人魚 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫