가볍고 독성이 없는 금속. 덕분에 갑옷의 원료나 제련에 많이 쓰인다. 1레벨 방어구 및 쉐도우 방어구를 제련할 수 있다.
_
무게 : 20
가볍고 독성이 없는 금속. 덕분에 갑옷의 원료나 제련에 많이 쓰인다. 모든 방어구를 더욱더 단단하게 할 수 있다.
[프론테라 제련소]
[모로크 제련소]
_
[페이욘 제련소]
[알베르타 제련소]
_
무게 : 20
A very light, non-toxic metal used for refining and toughening armor.
Weight: 20
很轻且没有毒性的金属。常被拿来作成盔甲,以此制成的所有防具将变成更强。
_
重量: 20
軽くて毒性がない金属。防具の原料や精錬によく使われる。防具を強化することができる。
_
重量 : 20
Metal muito leve, não-tóxico. Pode ser usado no aprimoramento de equipamentos de defesa.
_
Peso: 20
Metal yang sangat ringan dan tidak beracun. Bisa digunakan pada armor supaya menjadi lebih kuat.
Dengan metal ini, bisa mengeraskan semua armor.
_
Berat : 20
很輕且沒有毒素的金屬,常被作成鎧甲。
─────────────
可以強化防具
─────────────
可於普隆德拉精煉屋找指定NPC每次使用3個和3萬Zeny兌換1個鈣礦石
導航指引:奧古斯特力
─────────────
重量:20
─────────────
製作箭材料:鋼鐵箭矢1000支、昏迷箭矢50支
名稱 | 條件 | 消耗 |
---|---|---|
謊言紀錄本 | 1 個 | |
大天使之盾 | 1 個 | |
金屬頭盔 | 1 個 | |
寶石頭盔 | 1 個 | |
鋼鐵鎧甲 | 1 個 | |
緊身便衣 | 1 個 | |
盜賊之衣 | 1 個 | |
秘銀金屬鎧甲 | 1 個 | |
忍服 血櫻 | 1 個 | |
創作者外袍 | 2 個 | |
三角褲 | 1 個 | |
魔法外套 | 1 個 | |
天衣月舞 | 1 個 | |
重靴 | 1 個 | |
黑色皮革長靴 | 1 個 | |
斗篷 | 1 個 | |
襯衫 | 1 個 | |
伯爵斗篷 | 1 個 | |
力量戒指 | 2 個 | |
智力耳環 | 2 個 | |
敏捷別針 | 1 個 | |
神射手套 | 2 個 | |
修女的帽子 | 1 個 | |
軟呢帽 | 1 個 | |
獸人頭盔 | 1 個 | |
神聖之帽 | 1 個 | |
黃金帽 | 1 個 | |
山羊頭盔 | 2 個 | |
尖角髮圈 | 2 個 | |
骨製頭盔 | 2 個 | |
海盜船長帽 | 2 個 | |
后冠 | 2 個 | |
王冠 | 2 個 | |
人面獅身帽 | 2 個 | |
殭屍帽 | 1 個 | |
海盜頭巾 | 1 個 | |
名稱 | 條件 | 消耗 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
118 | [一般] E-13EN0 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
137 | [B] 硬石猛瑪 | 90.00 | 81.00 | 72.00 | 63.00 | 54.00 | 45.00 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 72.75 | 65.48 | 58.20 | 50.92 | 43.65 | 36.38 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 72.75 | 65.48 | 58.20 | 50.92 | 43.65 | 36.38 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 72.75 | 65.48 | 58.20 | 50.92 | 43.65 | 36.38 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 72.75 | 65.48 | 58.20 | 50.92 | 43.65 | 36.38 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 72.75 | 65.48 | 58.20 | 50.92 | 43.65 | 36.38 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 72.75 | 65.48 | 58.20 | 50.92 | 43.65 | 36.38 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 72.75 | 65.48 | 58.20 | 50.92 | 43.65 | 36.38 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 72.75 | 65.48 | 58.20 | 50.92 | 43.65 | 36.38 |
99 | [一般] 寶物箱子 | 72.75 | 65.48 | 58.20 | 50.92 | 43.65 | 36.38 |
138 | [M] 墮落大神官 悉潘 | 54.32 | |||||
81 | [M] 巴風特 | 54.00 | |||||
115 | [C] 狡猾扎古丹 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
85 | [C] 雄壯巴拿斯帕堤 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
92 | [M] 冰暴騎士 | 45.59 | |||||
78 | [M] 蜂后 | 43.00 | |||||
71 | [M] 皮里恩 | [MvpItem] 40.00 | |||||
55 | [M] 蟻后 | 35.00 | |||||
160 | [M] 歐內斯特 斯特凡˙傑克 | 35.00 | |||||
160 | [B] 不朽風魔巫師 | 32.00 | 28.80 | 25.60 | 22.40 | 19.20 | 16.00 |
91 | [M] 海盜之王 | 32.00 | |||||
160 | [B] 不朽受詛咒騎士 | 32.00 | 28.80 | 25.60 | 22.40 | 19.20 | 16.00 |
189 | [一般] YSF01賽依連 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
89 | [C] 雄壯腐屍戰俘 | 28.00 | 25.20 | 22.40 | 19.60 | 16.80 | 14.00 |
160 | [M] 光芒泰迪熊 | [MvpItem] 20.00 | |||||
98 | [M] 卡崙 | 19.89 | |||||
77 | [M] 死靈 | 18.43 | |||||
100 | [M] 元靈武士 | 17.50 | |||||
101 | [B] 虎王 | 12.00 | 10.80 | 9.60 | 8.40 | 7.20 | 6.00 |
143 | [一般] 怨念的卡利斯格 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
65 | [M] 黃金蟲 | 10.00 | |||||
85 | [一般] 巴拿斯帕堤 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
81 | [C] 菁英古鐘魔 | 8.15 | 7.34 | 6.52 | 5.71 | 4.89 | 4.08 |
81 | [C] 憤怒古鐘魔 | 8.15 | 7.34 | 6.52 | 5.71 | 4.89 | 4.08 |
68 | [C] 憤怒鐘乳巨石怪 | 8.15 | 7.34 | 6.52 | 5.71 | 4.89 | 4.08 |
132 | [C] 憤怒夢羅克門徒之邪靈 | 8.00 | 7.20 | 6.40 | 5.60 | 4.80 | 4.00 |
132 | [C] 迅捷夢羅克門徒 | 8.00 | 7.20 | 6.40 | 5.60 | 4.80 | 4.00 |
132 | [C] 狡猾夢羅克門徒之邪靈 | 8.00 | 7.20 | 6.40 | 5.60 | 4.80 | 4.00 |
79 | [B] 狂暴月夜貓 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 |
115 | [C] 雄壯幽靈劍士 | 5.30 | 4.77 | 4.24 | 3.71 | 3.18 | 2.65 |
115 | [C] 迅捷幽靈劍士 | 5.30 | 4.77 | 4.24 | 3.71 | 3.18 | 2.65 |
93 | [M] 波伊塔塔 | 5.00 | |||||
25 | [M] 巨大蛋黃波利 | 5.00 | |||||
109 | [C] 迅捷銀月魔女 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
141 | [C] 菁英闇●智者 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
91 | [C] 迅捷玩偶熊 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
115 | [一般] 黃色泰迪熊 | 5.00 | |||||
122 | [一般] 深淵騎士 | 3.69 | 3.32 | 2.95 | 2.58 | 2.21 | 1.84 |
113 | [C] 憤怒褐凡娜圖 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
119 | [一般] 阿克坦 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
115 | [一般] 扎古丹 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
118 | [一般] 卡利斯格 | 1.91 | 1.72 | 1.53 | 1.34 | 1.15 | 0.95 |
68 | [一般] 鐘乳巨石怪 | 1.63 | 1.47 | 1.30 | 1.14 | 0.98 | 0.81 |
81 | [一般] 古鐘魔 | 1.63 | 1.47 | 1.30 | 1.14 | 0.98 | 0.81 |
133 | [B] 夢羅克門徒之活屍 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | 0.80 |
132 | [B] 夢羅克門徒之邪靈 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | 0.80 |
110 | [C] 迅捷冰巨人 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
142 | [C] 憤怒深淵犬妖 | 1.30 | 1.17 | 1.04 | 0.91 | 0.78 | 0.65 |
142 | [C] 狡猾深淵犬妖 | 1.30 | 1.17 | 1.04 | 0.91 | 0.78 | 0.65 |
89 | [一般] 腐屍戰俘 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | 0.78 | 0.67 | 0.56 |
82 | [一般] 幽靈弓箭手 | 1.06 | 0.95 | 0.85 | 0.74 | 0.64 | 0.53 |
115 | [一般] 幽靈劍士 | 1.06 | 0.95 | 0.85 | 0.74 | 0.64 | 0.53 |
175 | [一般] 女騎士的思念 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
110 | [一般] 女騎士的思念 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
140 | [一般] 突擊巴西利斯克 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
165 | [一般] 覺醒四處徘徊的士兵 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
166 | [一般] 覺醒四處徘徊的弓箭手 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
173 | [一般] 覺醒怨念的卡利斯格 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
144 | [一般] 叢林曼陀羅魔花 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
141 | [一般] 闇●聖殿十字軍 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
91 | [一般] 玩偶熊 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
109 | [一般] 銀月魔女 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
141 | [一般] 闇●神行太保 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
128 | [一般] 尖角甲蟲卵 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
127 | [一般] 鹿角甲蟲卵 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
126 | [一般] 雙角甲蟲卵 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
125 | [一般] 獨角甲蟲卵 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
79 | [一般] 畢帝特飛龍 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.37 | 0.30 |
65 | [一般] 邪惡摩艾 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.37 | 0.30 |
48 | [一般] 巧克猴 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.32 | 0.27 |
121 | [C] 雄壯獨眼怪 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
97 | [一般] 黑曜石 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
87 | [C] 菁英妖君 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
115 | [C] 憤怒愛麗瑟 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
136 | [一般] 四處徘徊的弓箭手 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
173 | [一般] 混沌波波利 | 0.50 | |||||
135 | [一般] 幽靈劍士 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
156 | [一般] 邪念黑曜石 | 0.40 | |||||
98 | [一般] 奈利蟲 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
166 | [一般] 古代邪惡摩艾 | 0.31 | |||||
38 | [一般] 聖誕南瓜先生 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
63 | [一般] 南瓜先生 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
142 | [一般] 深淵犬妖 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
141 | [一般] 深淵刺垂犬妖 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
121 | [C] 憤怒阿修羅機械戰士 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
176 | [一般] 邪心獵人偵察兵 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
176 | [一般] 異種貝納姆 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
124 | [一般] 紅惡魔之眼 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
160 | [一般] 南瓜先生 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
100 | [一般] 南瓜先生 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
145 | [一般] 深淵大斧犬妖 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
128 | [一般] 尖角甲蟲卵 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
127 | [一般] 鹿角甲蟲卵 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
186 | [一般] 越獄腐屍 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
126 | [一般] 雙角甲蟲卵 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
125 | [一般] 獨角甲蟲卵 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
106 | [一般] 眼魔首領 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
106 | [一般] 蓋俄斯提 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
113 | [一般] 橘凡娜圖 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
113 | [一般] 藍凡娜圖 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
112 | [一般] 愛麗俄 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
77 | [一般] 凡娜圖 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
113 | [一般] 綠凡娜圖 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
113 | [一般] 褐凡娜圖 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
121 | [一般] 獨眼怪 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
117 | [G] 飛龍 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
117 | [G] 飛龍 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
120 | [一般] 惡魔之眼 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
115 | [一般] 愛麗瑟 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
87 | [一般] 妖君 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
110 | [一般] 強化邪心獵人 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
121 | [一般] 地獄阿修羅機械戰士 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
186 | [一般] 冰凍蝙蝠弓箭手 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
119 | [一般] 龍蛋 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
121 | [一般] 阿修羅機械戰士 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
120 | [一般] 貝拉雷 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
122 | [一般] 高階貝拉雷 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
168 | [一般] 高階薩納雷 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
123 | [一般] 貝納姆 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
145 | [一般] 觀察者 | ||||||
118 | [一般] 惡魔之眼 | ||||||
118 | [一般] 惡魔之眼 | ||||||
112 | [一般] A013-貝拉雷 | ||||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫