초록색 작은 광석 덩어리. 땅의 속성을 지니고 있다고 전해지며, 정제하여 그레이트네이쳐 라는 광석으로 만들 수 있다.
_
무게 : 5
초록색 작은 광석 덩어리. 땅의 속성을 지니고 있다고 전해지며, 정제하여 그레이트네이쳐 라는 광석으로 만들 수 있다.
_
무게 : 5
A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light.
Weight: 5
绿色的小矿石块。拥有地属性,提炼后可以制作出地灵原石。
_
重量: 5
緑色の小さい鉱石の塊。地の属性を持っていると言う。精製してグレイトネイチャと言う鉱石を作ることができる。
_
重量 : 5
Minério bruto que brilha em verde azulado vívido. Existem boatos que possui propridades de terra e que forma a pedra encantada "Natureza Grandiosa" quando refinado.
_
Peso: 5
Bijih besi mentah yang mengkilat berwarna kuning Lemon yang didalamnya ada cahaya hijau muda.
Menurut rumornya, memiliki elemen tanah,Setelah diolah maka akan menjadi batu sihir `Great Nature'.
_
Berat : 5
綠色的小礦石塊,擁有地屬性。
─────────────
可以提煉出土靈原石
─────────────
重量:5
─────────────
製作箭材料:地靈箭矢150支
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
---|---|---|---|---|---|
鐵匠杜斯 | 1 個 | 10,000 Zeny10000 個 | 看看商品 | ||
名稱 | 可得數量 | 獲得方式上限 | 道具選單 | 所需條件 | 聲望等級 |
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
244 | [一般] 變異凱倫西斯凱美拉 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 | 會掉落 |
63 | [C] 憤怒蚯蚓 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 |
65 | [C] 迅捷螳螂 | 5.50 | 4.95 | 4.40 | 3.85 | 3.30 | 2.75 |
32 | [C] 雄壯鍬形蟲 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 |
23 | [C] 菁英摩卡 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 2.10 | 1.75 |
127 | [一般] 貝爾 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
125 | [一般] 貝爾 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
13 | [C] 雄壯曼陀羅魔花 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
130 | [C] 迅捷獨角甲蟲 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
33 | [C] 雄壯白蟻 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
114 | [C] 雄壯豬籠草 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
51 | [一般] 曼斯鍬形蟲 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
66 | [一般] 三葉蟲 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | 0.80 |
63 | [一般] 蚯蚓 | 1.20 | 1.08 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.60 |
65 | [一般] 螳螂 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.77 | 0.66 | 0.55 |
49 | [一般] 榔頭哥布靈 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
35 | [一般] 黑蟻 | 0.90 | 0.81 | 0.72 | 0.63 | 0.54 | 0.45 |
32 | [一般] 鍬形蟲 | 0.80 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 0.40 |
164 | [一般] 古代三葉蟲 | 0.80 | |||||
177 | [一般] 混沌狂暴螳螂 | 0.70 | |||||
23 | [一般] 摩卡 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.35 |
144 | [一般] 叢林曼陀羅魔花 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.30 |
174 | [一般] 混沌螳螂 | 0.60 | |||||
17 | [一般] 森靈 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.30 |
13 | [一般] 曼陀羅魔花 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
136 | [一般] 鹿角甲蟲 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
139 | [一般] 尖角甲蟲 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
134 | [一般] 雙角甲蟲 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
130 | [一般] 獨角甲蟲 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
114 | [一般] 豬籠草 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
33 | [一般] 白蟻 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
116 | [一般] 綠色等離子體 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 |
95 | [C] 菁英石頭波利 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
139 | [C] 憤怒尖角甲蟲 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
130 | [一般] 獨角甲蟲 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
136 | [C] 狡猾鹿角甲蟲 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
95 | [一般] 石頭波利 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
139 | [一般] 尖角甲蟲 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
134 | [一般] 雙角甲蟲 (噩夢) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
136 | [一般] 鹿角甲蟲 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
17 | [C] 菁英森靈 | ||||||
等級 | 名稱 | 掉落機率 | |||||
100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
角色綁定任務,擊殺魔物後一定機率自動掉落於身上
等級 | 名稱 |
---|
組合 | 筆記 |
---|---|
組合 | 筆記 |
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
---|---|---|
技能所需 | 耗材所需 | 道具獲得 |
耗材所需 | 獲得數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
耗材對象 | 所需數量(個) |
---|---|
耗材所需 | 獲得數量(個) |
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
物理攻擊
魔法攻擊
物理防禦
裝備階級
等級下限
等級上限
重量
洞數
精煉
丟棄
交易
個人倉庫
NPC販售
手推車 / 離線商店
收購
郵件
公會倉庫