‧ 須知
近來詐騙手法層出不窮,網路釣魚盛行,提醒您,幻想廳RO資料庫唯一網址為rd.fharr.com、也沒有在開私服,若不慎點入也請立即關閉網頁,以免遭植入惡意軟體。
‧ 已知
意識到iPhone、iPad端對互動視窗在新版似乎仍無解決方案, 現在僅iPhone、iPad端的使用者會直接前往地圖頁面而非打開互動視窗,如有不便請見諒。
‧ 須知
網站框架Bootstrap已從第四版升級第五版。現已不再支援IE瀏覽器及過舊的瀏覽器版本。我們建議搭配Windows 10與Microsoft Edge的使用。或者改用第三方品牌Google Chrome、或Mozilla Firefox瀏覽器、或以Google Chromium開源軟體延伸的瀏覽器,並敬請時常進行版本更新搭配使用、以防遭入漏洞入侵。
‧ 須知
本站非官方合作網站、若有發現文本翻譯錯誤請向官方客服指出錯誤回報。所有資料均收集於官方網站、由玩家資料提供於支援廳上、由玩家回報、影音資料(如Youtube上)、社群討論區上,可能與實際遊戲設定不準確,僅供參考。若資料不屬實可將遊戲內拍照存證(或內建錄影、影音上傳網站等分享)在支援廳或是我方官方Line窗口、官方Discord提供給我們。
‧ 須知
除官方網站可再資料利用外,嚴禁網站內容再利用(再轉載、發佈、商業發表、擷取畫面等內容),若需要分享資料請附上該頁面的連結URL(不必來訊)。
地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
---|---|---|---|---|
地圖名稱 | NPC名稱 | 功能&敘述 | 傳送選項 | 傳送費用& |
模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 121 | 消防魔 | 100隻 | 即時 | 32,235 | 13,404 | 11,088 | 不死 | 不死2 | 中 | 110 | 47 | ~ 371 | 385 ~ 271 | 隨機 |
共通 | 95 | 瘧蚊 | 70隻 | 即時 | 7,238 | 5,168 | 4,884 | 昆蟲 | 風3 | 小 | 7 | 10 | ~ Null | 258 ~ 195 | 隨機 |
共通 | 81 | 金屬波利 | 50隻 | 即時 | 4,300 | 3,816 | 3,556 | 無形 | 無1 | 小 | 69 | 28 | ~ 311 | 306 ~ 211 | 隨機 |
共通 | 133 | 闇●服事 | 13隻 | 即時 | 42,764 | 12,636 | 11,992 | 人形 | 聖2 | 中 | 106 | 99 | ~ 399 | 395 ~ 299 | 隨機 |
共通 | 135 | 闇●弓箭手 | 13隻 | 即時 | 43,079 | 13,868 | 13,924 | 人形 | 風2 | 中 | 86 | 48 | ~ 444 | 459 ~ 344 | 隨機 |
共通 | 132 | 闇●盜賊 | 11隻 | 即時 | 43,191 | 13,244 | 12,460 | 人形 | 毒3 | 中 | 114 | 66 | ~ 423 | 392 ~ 323 | 隨機 |
共通 | 133 | 闇●魔法師 | 11隻 | 即時 | 40,282 | 11,700 | 14,452 | 人形 | 念2 | 中 | 76 | 88 | ~ 412 | 420 ~ 312 | 隨機 |
共通 | 136 | 闇●劍士 | 8隻 | 即時 | 40,327 | 14,796 | 14,412 | 人形 | 火2 | 中 | 124 | 8 | ~ 428 | 410 ~ 328 | 隨機 |
共通 | 134 | 闇●商人 | 8隻 | 即時 | 46,878 | 12,728 | 15,592 | 人形 | 地3 | 中 | 119 | 4 | ~ 393 | 405 ~ 293 | 隨機 |
共通 | 121 | Mini菁英消防魔 | 2隻 | 即時 | 161,175 | 67,020 | 166,320 | 不死 | 不死2 | 中 | 110 | 47 | ~ 371 | 385 ~ 271 | 隨機 |
共通 | 135 | BOSS雙子星-S58 | 1隻 |
30分鐘 |
108,999 | 24,284 | 19,084 | 無形 | 水3 | 中 | 89 | 45 | ~ 427 | 404 ~ 327 | 隨機 |
模式 | 等級 | 名稱 (版本情況) | 數量 | 重生時間 | 血量 | BaseExp | JobExp | 種族 | 屬性 | 體型 | DEF | MDEF | 100%命中 | 95%迴避 | 位於 |